2026年2月6日(金) やすだ清水町店 やすだオリジナル ジャグラー取材 結果レポート
2026.02.06
東京都
【並び人数】抽選:4人/一般:17人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | ネオアイムジャグラーEX | 279 | 2,756枚 |
| 2 | ジャグラーガールズSS | 308 | 2,487枚 |
| 3 | マイジャグラーV | 303 | 1,435枚 |
| 4 | ネオアイムジャグラーEX | 312 | 1,307枚 |
| 5 | ゴーゴージャグラー3 | 287 | 1,216枚 |
| 6 | ネオアイムジャグラーEX | 314 | 1,125枚 |
| 7 | ネオアイムジャグラーEX | 313 | 1,028枚 |
| 8 | ゴーゴージャグラー3 | 286 | 917枚 |
| 9 | ネオアイムジャグラーEX | 310 | 898枚 |
| 10 | ネオアイムジャグラーEX | 277 | 781枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 279 | 2,756枚 |
| 2 | 312 | 1,307枚 |
| 3 | 314 | 1,125枚 |
| 4 | 313 | 1,028枚 |
| 5 | 310 | 898枚 |
| 6 | 277 | 781枚 |
| 7 | 315 | 479枚 |
| 8 | 283 | 439枚 |
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 303 | 1,435枚 |
| 2 | 304 | 572枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 287 | 1,216枚 |
| 2 | 286 | 917枚 |
| 3 | 289 | 161枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
『やすだ清水町店』
過去レポート>>
もどる
