【パチスロ差枚TOP30】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ 秘宝伝 | 207 | 9010枚 |
| 2 | スマスロ 化物語 | 532 | 4192枚 |
| 3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 535 | 4057枚 |
| 4 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 540 | 3715枚 |
| 5 | パチスロ からくりサーカス | 255 | 3291枚 |
| 6 | L東京喰種 | 234 | 3093枚 |
| 7 | スマスロ北斗の拳 | 511 | 2403枚 |
| 8 | スマスロ 攻殻機動隊 | 215 | 2393枚 |
| 9 | マイジャグラーⅤ | 277 | 2338枚 |
| 10 | スマスロ 化物語 | 531 | 2170枚 |
| 11 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 251 | 1941枚 |
| 12 | キングハナハナ | 301 | 1859枚 |
| 13 | 沖ドキ!BLACK | 308 | 1740枚 |
| 14 | スマスロ ネオプラネット | 204 | 1466枚 |
| 15 | ファンキージャグラー2 | 266 | 1447枚 |
| 16 | L ToLOVEるダークネス | 247 | 1409枚 |
| 17 | スマスロ北斗の拳 | 512 | 1355枚 |
| 18 | L ToLOVEるダークネス | 245 | 1320枚 |
| 19 | マイジャグラーⅤ | 281 | 1192枚 |
| 20 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 240 | 1160枚 |
| 21 | キングハナハナ | 300 | 1133枚 |
| 22 | ミスタージャグラー | 288 | 1014枚 |
| 23 | ミスタージャグラー | 289 | 997枚 |
| 24 | ゴーゴージャグラー3 | 291 | 943枚 |
| 25 | 沖ドキ!BLACK | 306 | 783枚 |
| 26 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 201 | 736枚 |
| 27 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 525 | 551枚 |
| 28 | スマスロ北斗の拳 | 509 | 538枚 |
| 29 | スマスロ モンキーターンⅤ | 242 | 498枚 |
| 30 | スマスロ モンスターハンターライズ | 249 | 489枚 |
【パチンコ差玉TOP30】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
| 1 | e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 99Ver. | 174 | 54110玉 |
| 2 | e 東京喰種 | 123 | 37540玉 |
| 3 | P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー | 381 | 23320玉 |
| 4 | eFブルーロック | 154 | 20810玉 |
| 5 | eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 158 | 20530玉 |
| 6 | P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 | 353 | 15370玉 |
| 7 | e女神のカフェテラス | 145 | 14520玉 |
| 8 | P北斗の拳 強敵LT | 354 | 14520玉 |
| 9 | PA新海物語 | 397 | 12000玉 |
| 10 | e源外伝 EPISODE OF ‐大龍‐ | 147 | 11320玉 |
| 11 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 130 | 11030玉 |
| 12 | PFうたわれるもの 199ver. | 369 | 10420玉 |
| 13 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 108 | 10060玉 |
| 14 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 143 | 9770玉 |
| 15 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 407 | 8670玉 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 91 | 8330玉 |
| 17 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 412 | 8240玉 |
| 18 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 142 | 8050玉 |
| 19 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 103 | 7230玉 |
| 20 | Pクイーンズブレイド4 ナナエルver. | 66 | 7000玉 |
| 21 | P北斗の拳 暴凶星 | 347 | 6620玉 |
| 22 | PA花の慶次~裂99ver. | 57 | 6580玉 |
| 23 | P黄門ちゃま寿限無 LLサイズ 259ver. | 355 | 6310玉 |
| 24 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 404 | 5810玉 |
| 25 | PA海物語 極JAPAN Withナギナミ | 409 | 5690玉 |
| 26 | PA海物語 極JAPAN Withナギナミ | 411 | 5580玉 |
| 27 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 112 | 5350玉 |
| 28 | PA新海物語 | 398 | 5350玉 |
| 29 | PA新海物語 | 394 | 5340玉 |
| 30 | PA新海物語 | 395 | 5300玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ 化物語】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 532 | 4192枚 |
| 2 | 531 | 2170枚 |
| 3 | 533 | -18枚 |
【キングハナハナ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 301 | 1859枚 |
| 2 | 300 | 1133枚 |
| 3 | 302 | -605枚 |
【L ToLOVEるダークネス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 247 | 1409枚 |
| 2 | 245 | 1320枚 |
| 3 | 244 | -370枚 |
※差枚順になります
【マイジャグラーⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 277 | 2338枚 |
| 2 | 281 | 1192枚 |
| 3 | 285 | -143枚 |
※差枚順になります
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 535 | 4057枚 |
| 2 | 334 | -195枚 |
| 3 | 536 | -1441枚 |

