2026年2月15日(日) EXA FIRST AGOGO取材 結果レポート
2026.02.15
東京都
【並び人数】抽選:220人/一般:28人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴーゴージャグラー3 | 1009 | 4,735枚 |
| 2 | マイジャグラーV | 1040 | 3,615枚 |
| 3 | ハッピージャグラーV III | 1059 | 3,519枚 |
| 4 | ウルトラミラクルジャグラー | 1061 | 3,137枚 |
| 5 | マイジャグラーV | 1079 | 3,036枚 |
| 6 | ファンキージャグラー2 | 1148 | 2,747枚 |
| 7 | マイジャグラーV | 1110 | 2,655枚 |
| 8 | ジャグラーガールズSS | 1052 | 2,612枚 |
| 9 | マイジャグラーV | 1090 | 2,608枚 |
| 10 | ネオアイムジャグラーEX | 1152 | 2,498枚 |
| 11 | マイジャグラーV | 1083 | 2,396枚 |
| 12 | ネオアイムジャグラーEX | 1135 | 2,299枚 |
| 13 | ネオアイムジャグラーEX | 1133 | 2,274枚 |
| 14 | マイジャグラーV | 1120 | 2,071枚 |
| 15 | ネオアイムジャグラーEX | 1129 | 1,903枚 |
| 16 | マイジャグラーV | 1034 | 1,896枚 |
| 17 | マイジャグラーV | 1029 | 1,854枚 |
| 18 | ネオアイムジャグラーEX | 1132 | 1,767枚 |
| 19 | マイジャグラーV | 1048 | 1,594枚 |
| 20 | マイジャグラーV | 1107 | 1,420枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1040 | 3,615枚 |
| 2 | 1079 | 3,036枚 |
| 3 | 1110 | 2,655枚 |
| 4 | 1090 | 2,608枚 |
| 5 | 1083 | 2,396枚 |
| 6 | 1120 | 2,071枚 |
| 7 | 1034 | 1,896枚 |
| 8 | 1029 | 1,854枚 |
| 9 | 1048 | 1,594枚 |
| 10 | 1107 | 1,420枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1152 | 2,498枚 |
| 2 | 1135 | 2,299枚 |
| 3 | 1133 | 2,274枚 |
| 4 | 1129 | 1,903枚 |
| 5 | 1132 | 1,767枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2150 | 7,645枚 |
| 2 | 2172 | 3,687枚 |
| 3 | 2145 | 3,561枚 |
| 4 | 2171 | 3,375枚 |
| 5 | 2166 | 2,993枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ディスクアップウルトラリミックス
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2030 | 3,188枚 |
| 2 | 2026 | 3,141枚 |
| 3 | 2025 | 2,136枚 |
| 4 | 2032 | 1,204枚 |
| 5 | 2028 | 793枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
『EXA FIRST』
過去レポート>>
もどる
