スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ バイオハザード5 | 455 | 10,662枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 419 | 10,558枚 |
3 | スマスロ バイオハザード5 | 457 | 10,155枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 513 | 8,994枚 |
5 | スマスロ スーパーブラックジャック | 460 | 8,049枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ バイオハザード5
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
455 | 9,701 | 10,662枚 |
457 | 8,995 | 10,155枚 |
458 | 9,485 | 6,803枚 |
456 | 7,855 | 2,358枚 |
※差枚順になります。

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
428 | 6,999 | 2,746枚 |
427 | 7,326 | 1,702枚 |
430 | 5,146 | 938枚 |
429 | 5,682 | -734枚 |
426 | 3,941 | -971枚 |
425 | 3,731 | -1,816枚 |
※差枚順になります。

スマスロ モンスターハンターライズ
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
496 | 6,067 | 5,266枚 |
495 | 8,458 | 3,525枚 |
493 | 7,570 | 3,161枚 |
492 | 5,615 | -407枚 |
491 | 6,453 | -521枚 |
494 | 8,684 | -1,565枚 |
※差枚順になります。

スマスロ スーパーブラックジャック
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
460 | 6,989 | 8,049枚 |
461 | 7,832 | 3,737枚 |
459 | 3,118 | -2,448枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
513 | 1,501 | 8,994枚 |
504 | 761 | 7,017枚 |
502 | 3,492 | 4,686枚 |
514 | 1,947 | 4,032枚 |
500 | 3,036 | 2,825枚 |
507 | 2,881 | 2,159枚 |
501 | 2,221 | 1,469枚 |
508 | 1,246 | 1,247枚 |
515 | 1,958 | 1,044枚 |
516 | 3,200 | 884枚 |
511 | 2,964 | 723枚 |
510 | 935 | 671枚 |
509 | 2,393 | 632枚 |
503 | 1,974 | -350枚 |
512 | 2,012 | -537枚 |
506 | 4,576 | -2,118枚 |
505 | 3,406 | -2,414枚 |
517 | 3,744 | -2,421枚 |
※差枚順になります。

パチスロ かぐや様は告らせたい
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
419 | 4,617 | 10,558枚 |
420 | 3,901 | 5,016枚 |
421 | 2,590 | -1,214枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | e 東京喰種 | 305 | 52,280玉 |
2 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | 309 | 40,810玉 |
3 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 265 | 38,280玉 |
4 | P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 317 | 36,800玉 |
5 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | 306 | 36,360玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング

e 東京喰種
台番 | 差玉 |
---|---|
305 | 52,280玉 |
257 | 30,630玉 |
259 | 26,130玉 |
302 | 24,870玉 |
258 | 22,860玉 |
304 | 18,030玉 |
256 | 2,910玉 |
301 | -19,760玉 |
303 | -20,650玉 |
260 | -21,010玉 |
※差玉順になります。

eFからくりサーカス2 魔王ver.
台番 | 差玉 |
---|---|
265 | 38,280玉 |
300 | 25,600玉 |
299 | 13,560玉 |
298 | 12,500玉 |
297 | 7,490玉 |
262 | 6,630玉 |
296 | 2,130玉 |
261 | 3,600玉 |
263 | 13,140玉 |
264 | 18,490玉 |
※差玉順になります。

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
台番 | 差玉 |
---|---|
350 | 16,030玉 |
361 | 15,190玉 |
351 | 11,970玉 |
372 | 10,040玉 |
353 | 8,210玉 |
360 | 5,250玉 |
357 | 4,930玉 |
359 | 3,290玉 |
374 | 3,180玉 |
346 | 2,460玉 |
358 | 2,340玉 |
370 | 1,310玉 |
362 | 1,290玉 |
※差玉順になります。