2026年2月12日(木) ライブガーデン上尾店 ザ・セカンド取材 結果レポート
2026.02.12
埼玉県
スロット機種別ランキング
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1040 | 7,676枚 |
| 2 | 1041 | 2,535枚 |
| 3 | 1043 | 1,860枚 |
| 4 | 1042 | -1,590枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1057 | 7,958枚 |
| 2 | 1078 | 3,881枚 |
| 3 | 1054 | 1,612枚 |
| 4 | 1080 | 1,402枚 |
| 5 | 1079 | 562枚 |
| 6 | 1056 | 465枚 |
| 7 | 1052 | 418枚 |
| 8 | 1081 | -525枚 |
| 9 | 1053 | -925枚 |
| 10 | 1082 | -963枚 |
| 11 | 1051 | -1,308枚 |
| 12 | 1055 | -1,818枚 |
| 13 | 1077 | -1,838枚 |
※差枚順になります。
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1115 | 3,300枚 |
| 2 | 1142 | 1,521枚 |
| 3 | 1121 | 834枚 |
| 4 | 1122 | 815枚 |
| 5 | 1141 | 714枚 |
| 6 | 1144 | 149枚 |
| 7 | 1145 | 136枚 |
| 8 | 1120 | 42枚 |
| 9 | 1146 | 32枚 |
| 10 | 1143 | -39枚 |
| 11 | 1118 | -254枚 |
| 12 | 1139 | -578枚 |
| 13 | 1119 | -858枚 |
| 14 | 1140 | -1,395枚 |
| 15 | 1116 | -1,640枚 |
| 16 | 1117 | -2,390枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1157 | 6,933枚 |
| 2 | 1153 | 4,695枚 |
| 3 | 1154 | 3,442枚 |
| 4 | 1160 | 1,928枚 |
| 5 | 1149 | 1,791枚 |
| 6 | 1152 | 518枚 |
| 7 | 1161 | 351枚 |
| 8 | 1158 | 112枚 |
| 9 | 1155 | 80枚 |
| 10 | 1159 | -225枚 |
| 11 | 1151 | -702枚 |
| 12 | 1147 | -1,074枚 |
| 13 | 1162 | -2,634枚 |
| 14 | 1156 | -2,827枚 |
| 15 | 1150 | -2,908枚 |
| 16 | 1148 | -3,041枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1199 | 1,811枚 |
| 2 | 1204 | 1,527枚 |
| 3 | 1216 | 1,258枚 |
| 4 | 1222 | 879枚 |
| 5 | 1212 | 615枚 |
| 6 | 1208 | 498枚 |
| 7 | 1201 | 375枚 |
| 8 | 1221 | 217枚 |
| 9 | 1206 | 38枚 |
| 10 | 1203 | -226枚 |
| 11 | 1210 | -336枚 |
| 12 | 1209 | -373枚 |
| 13 | 1200 | -381枚 |
| 14 | 1202 | -399枚 |
| 15 | 1223 | -471枚 |
| 16 | 1213 | -496枚 |
| 17 | 1217 | -556枚 |
| 18 | 1214 | -557枚 |
| 19 | 1207 | -580枚 |
| 20 | 1211 | -610枚 |
| 21 | 1218 | -682枚 |
| 22 | 1205 | -723枚 |
| 23 | 1220 | -824枚 |
| 24 | 1219 | -847枚 |
| 25 | 1215 | -888枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1326 | 5,295枚 |
| 2 | 1324 | 4,121枚 |
| 3 | 1323 | -2,200枚 |
| 4 | 1325 | -3,687枚 |
※差枚順になります。
『ライブガーデン上尾店』
過去レポート>>
もどる
