2026年2月18日(水) 新!ガーデン八潮 インフィニット来店取材 結果レポート
2026.02.18
埼玉県
【並び人数】抽選:135人/一般:34人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 686 | 6,479 | 12,826枚 |
| 2 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 948 | 4,365 | 11,193枚 |
| 3 | スマスロ 新鬼武者3 | 531 | 9,457 | 11,025枚 |
| 4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 553 | 8,390 | 10,172枚 |
| 5 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 597 | 8,893 | 10,142枚 |
| 6 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 468 | 9,040 | 9,098枚 |
| 7 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 623 | 8,272 | 9,088枚 |
| 8 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 628 | 10,199 | 7,759枚 |
| 9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 702 | 4,838 | 7,094枚 |
| 10 | スマスロ バイオハザード5 | 463 | 6,543 | 6,995枚 |
| 11 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 450 | 3,589 | 6,775枚 |
| 12 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 434 | 4,581 | 6,660枚 |
| 13 | 吉宗 | 512 | 7,633 | 6,000枚 |
| 14 | スマスロ 新鬼武者3 | 544 | 6,663 | 5,732枚 |
| 15 | L アズールレーン THE ANIMATION | 445 | 4,943 | 5,418枚 |
| 16 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 652 | 6,060 | 5,108枚 |
| 17 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 479 | 8,756 | 5,047枚 |
| 18 | スマスロモンキーターンV | 793 | 3,793 | 4,797枚 |
| 19 | L東京喰種 | 712 | 8,337 | 4,762枚 |
| 20 | スマスロ北斗の拳 | 734 | 3,244 | 4,137枚 |
| 21 | スマスロ 新鬼武者3 | 526 | 7,168 | 4,134枚 |
| 22 | スマスロ 化物語 | 440 | 9,470 | 4,089枚 |
| 23 | L主役は銭形5 | 504 | 4,379 | 3,954枚 |
| 24 | L東京喰種 | 718 | 7,582 | 3,952枚 |
| 25 | L アズールレーン THE ANIMATION | 442 | 5,731 | 3,830枚 |
| 26 | スマスロ 鉄拳6 | 764 | 7,039 | 3,735枚 |
| 27 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 699 | 3,402 | 3,702枚 |
| 28 | スマスロ モンスターハンターライズ | 557 | 4,404 | 3,525枚 |
| 29 | 沖ドキ!BLACK | 1000 | 4,597 | 3,520枚 |
| 30 | L東京喰種 | 719 | 7,144 | 3,344枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 712 | 8,337 | 4,762枚 |
| 2 | 718 | 7,582 | 3,952枚 |
| 3 | 719 | 7,144 | 3,344枚 |
| 4 | 708 | 8,200 | 3,031枚 |
| 5 | 682 | 9,430 | 2,921枚 |
| 6 | 717 | 9,422 | 2,673枚 |
| 7 | 711 | 6,774 | 2,633枚 |
| 8 | 690 | 9,321 | 2,252枚 |
| 9 | 693 | 9,692 | 1,517枚 |
| 10 | 713 | 6,572 | 1,215枚 |
| 11 | 687 | 8,634 | 1,114枚 |
※差枚順になります。
※上位11位まで掲載
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 628 | 10,199 | 7,759枚 |
| 2 | 635 | 6,455 | 3,257枚 |
| 3 | 606 | 5,454 | 3,167枚 |
| 4 | 638 | 9,164 | 2,850枚 |
| 5 | 636 | 6,353 | 1,155枚 |
| 6 | 605 | 6,262 | 1,088枚 |
| 7 | 609 | 5,973 | 624枚 |
| 8 | 611 | 7,862 | 614枚 |
| 9 | 634 | 6,252 | 400枚 |
| 10 | 613 | 5,117 | 307枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スマスロ 鉄拳6
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 764 | 7,039 | 3,735枚 |
| 2 | 761 | 7,293 | 2,453枚 |
| 3 | 765 | 7,576 | 1,710枚 |
| 4 | 763 | 7,000 | 451枚 |
| 5 | 767 | 6,380 | 37枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 526 | 7,168 | 4,134枚 |
| 2 | 521 | 8,512 | 2,988枚 |
| 3 | 536 | 1,253 | 2,071枚 |
| 4 | 523 | 5,227 | 1,639枚 |
| 5 | 539 | 2,873 | 1,569枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロ モンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 553 | 8,390 | 10,172枚 |
| 2 | 557 | 4,404 | 3,525枚 |
| 3 | 551 | 6,803 | 2,240枚 |
| 4 | 546 | 4,680 | 1,695枚 |
| 5 | 548 | 4,499 | 897枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 468 | 9,040 | 9,098枚 |
| 2 | 479 | 8,756 | 5,047枚 |
| 3 | 473 | 6,513 | 2,508枚 |
| 4 | 474 | 5,593 | 2,415枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 623 | 8,272 | 9,088枚 |
| 2 | 624 | 8,612 | 2,883枚 |
| 3 | 625 | 8,574 | 1,175枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ とある科学の超電磁砲2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 3,589 | 6,775枚 |
| 2 | 452 | 3,561 | 2,365枚 |
| 3 | 449 | 2,543 | 2,314枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
L アズールレーン THE ANIMATION
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 445 | 4,943 | 5,418枚 |
| 2 | 442 | 5,731 | 3,830枚 |
| 3 | 443 | 5,916 | 1,325枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 734 | 3,244 | 4,137枚 |
| 2 | 760 | 8,113 | 2,291枚 |
| 3 | 726 | 5,199 | 1,911枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ バイオハザード5
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 463 | 6,543 | 6,995枚 |
| 2 | 461 | 6,758 | 1,238枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
パチスロ かぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 652 | 6,060 | 5,108枚 |
| 2 | 648 | 4,262 | 1,491枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
回胴黙示録カイジ 狂宴
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 410 | 8,859 | 3,191枚 |
| 2 | 409 | 4,484 | 2,063枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
L範馬刃牙
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 491 | 5,827 | 2,763枚 |
| 2 | 492 | 5,396 | 2,580枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
スマスロ ハナビ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 809 | 5,323 | 1,816枚 |
| 2 | 812 | 6,840 | 730枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
プリズムナナ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 427 | 3,560 | 1,934枚 |
| 2 | 426 | 5,503 | 285枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 597 | 8,893 | 10,142枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 434 | 4,581 | 6,660枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 9,470 | 4,089枚 |
※差枚順になります。
吉宗
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 512 | 7,633 | 6,000枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
いざ!番長
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 488 | 7,412 | 3,324枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
ディスクアップウルトラリミックス
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 8,763 | 2,607枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
麻雀格闘倶楽部 覚醒
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 419 | 6,422 | 2,335枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 7,236 | 2,013枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 806 | 6,840 | 1,810枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 9,520 | 1,632枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ スーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 777 | 9,207 | 1,282枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
Lうみねこのなく頃に2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 813 | 8,517 | 1,071枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 942 | 8,134 | 881枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 941 | 8,244 | 708枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 8,556 | 667枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 825 | 5,588 | 2,220枚 |
| 2 | 919 | 7,181 | 1,810枚 |
| 3 | 924 | 3,932 | 1,186枚 |
| 4 | 863 | 5,349 | 1,172枚 |
| 5 | 908 | 5,104 | 901枚 |
| 6 | 920 | 4,740 | 812枚 |
| 7 | 837 | 3,122 | 561枚 |
| 8 | 890 | 5,326 | 553枚 |
| 9 | 907 | 4,975 | 547枚 |
| 10 | 840 | 6,460 | 535枚 |
| 11 | 838 | 5,646 | 524枚 |
| 12 | 898 | 5,309 | 467枚 |
| 13 | 905 | 3,761 | 406枚 |
| 14 | 827 | 2,244 | 356枚 |
| 15 | 839 | 4,769 | 248枚 |
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 873 | 8,248 | 1,941枚 |
| 2 | 910 | 5,326 | 1,627枚 |
| 3 | 888 | 5,844 | 1,409枚 |
| 4 | 912 | 4,081 | 1,144枚 |
| 5 | 935 | 3,847 | 767枚 |
| 6 | 876 | 4,866 | 704枚 |
| 7 | 885 | 2,817 | 506枚 |
| 8 | 832 | 4,010 | 222枚 |
| 9 | 933 | 4,724 | 110枚 |
| 10 | 875 | 5,020 | 27枚 |
※差枚順になります。
沖ドキ!BLACK
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 4,597 | 3,520枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
『新!ガーデン八潮』
過去レポート>>
もどる
