2026年2月22日(日) ARROW志紀店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2026.02.22
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 497 | 11,802枚 |
| 2 | L東京喰種 | 516 | 10,802枚 |
| 3 | スマスロ 新鬼武者3 | 444 | 10,160枚 |
| 4 | L東京喰種 | 500 | 10,002枚 |
| 5 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 498 | 9,357枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 469 | 4,740枚 |
| 2 | 470 | 3,451枚 |
| 3 | 468 | 1,221枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 497 | 11,860枚 |
| 2 | 498 | 9,357枚 |
| 3 | 518 | 7,231枚 |
| 4 | 494 | 5,784枚 |
| 5 | 519 | 5,441枚 |
| 6 | 525 | 4,170枚 |
| 7 | 496 | 2,928枚 |
| 8 | 499 | 1,555枚 |
| 9 | 523 | 379枚 |
| 10 | 522 | -98枚 |
| 11 | 526 | -664枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 516 | 10,802枚 |
| 2 | 500 | 10,002枚 |
| 3 | 509 | 4,460枚 |
| 4 | 504 | 3,800枚 |
| 5 | 511 | 3,381枚 |
| 6 | 512 | 2,979枚 |
| 7 | 510 | 2,385枚 |
| 8 | 517 | 1,726枚 |
| 9 | 515 | -966枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 447 | 4,722枚 |
| 2 | 446 | 2,000枚 |
| 3 | 453 | 1,863枚 |
| 4 | 450 | 1,713枚 |
| 5 | 452 | 917枚 |
| 6 | 454 | 484枚 |
| 7 | 449 | 348枚 |
| 8 | 451 | 81枚 |
| 9 | 448 | -1,512枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 430 | 7,044枚 |
| 2 | 427 | 4,917枚 |
| 3 | 429 | 4,736枚 |
| 4 | 425 | -367枚 |
| 5 | 426 | -1,288枚 |
| 6 | 428 | -1,739枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 297 | 63,450玉 |
| 2 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 372 | 61,890玉 |
| 3 | e 東京喰種 | 298 | 54,890玉 |
| 4 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 279 | 54,040玉 |
| 5 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 366 | 50,910玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 北斗の拳11 暴凶星
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 279 | 54,040玉 |
| 2 | 276 | 25,790玉 |
| 3 | 273 | 17,390玉 |
| 4 | 277 | 5,440玉 |
| 5 | 278 | -70玉 |
| 6 | 271 | -570玉 |
| 7 | 280 | -1,290玉 |
※差玉順になります。
P北斗の拳 暴凶星
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 305 | 37,500玉 |
| 2 | 307 | 33,440玉 |
| 3 | 309 | 15,830玉 |
| 4 | 303 | 10,470玉 |
| 5 | 301 | 1,770玉 |
| 6 | 308 | 380玉 |
| 7 | 304 | -9,750玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 297 | 63,450玉 |
| 2 | 298 | 54,890玉 |
| 3 | 269 | 46,710玉 |
| 4 | 267 | 29,790玉 |
| 5 | 296 | 29,090玉 |
| 6 | 264 | 25,050玉 |
| 7 | 299 | 21,170玉 |
| 8 | 265 | 2,820玉 |
| 9 | 300 | 720玉 |
※差玉順になります。
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 372 | 61,890玉 |
| 2 | 366 | 50,910玉 |
| 3 | 347 | 33,930玉 |
| 4 | 344 | 29,510玉 |
| 5 | 348 | 24,290玉 |
| 6 | 380 | 20,480玉 |
| 7 | 350 | 19,180玉 |
| 8 | 361 | 18,500玉 |
| 9 | 346 | 16,520玉 |
| 10 | 375 | 12,200玉 |
| 11 | 353 | 10,420玉 |
| 12 | 369 | 10,330玉 |
※差玉順になります。
『ARROW志紀店』
過去レポート>>
もどる
