2026年2月22日(日) やすだ戸田店 双乱ノ刻 結果レポート
2026.02.22
埼玉県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 663 | 17,946枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 717 | 13,785枚 |
| 3 | パチスロ からくりサーカス | 801 | 12,267枚 |
| 4 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 753 | 11,288枚 |
| 5 | スマスロ 新鬼武者3 | 742 | 9,686枚 |
| 6 | スマスロ モンスターハンターライズ | 680 | 8,981枚 |
| 7 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 710 | 8,694枚 |
| 8 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 804 | 7,295枚 |
| 9 | スマスロ 新鬼武者3 | 748 | 6,472枚 |
| 10 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 725 | 6,403枚 |
| 11 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 733 | 6,263枚 |
| 12 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 732 | 6,189枚 |
| 13 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 813 | 5,942枚 |
| 14 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 715 | 5,750枚 |
| 15 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 810 | 5,709枚 |
| 16 | スマスロ モンスターハンターライズ | 677 | 5,660枚 |
| 17 | L東京喰種 | 892 | 4,790枚 |
| 18 | スマスロモンキーターンV | 693 | 4,700枚 |
| 19 | マイジャグラーV | 949 | 4,474枚 |
| 20 | スマスロ 新鬼武者3 | 743 | 4,444枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 904 | 9,007枚 |
| 2 | 907 | 7,847枚 |
| 3 | 846 | 5,658枚 |
| 4 | 897 | 5,302枚 |
| 5 | 899 | 5,050枚 |
| 6 | 850 | 4,122枚 |
| 7 | 895 | 2,761枚 |
| 8 | 909 | 2,516枚 |
| 9 | 857 | 2,237枚 |
| 10 | 851 | 2,117枚 |
| 11 | 905 | 1,616枚 |
| 12 | 898 | 1,405枚 |
| 13 | 902 | 1,316枚 |
| 14 | 853 | 1,278枚 |
| 15 | 901 | 926枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1218 | 3,370枚 |
| 2 | 1216 | 2,894枚 |
| 3 | 1205 | 2,068枚 |
| 4 | 1220 | 2,017枚 |
| 5 | 1204 | 1,176枚 |
| 6 | 1214 | 1,145枚 |
| 7 | 1215 | 919枚 |
| 8 | 1113 | 898枚 |
| 9 | 1219 | 804枚 |
| 10 | 1211 | 749枚 |
| 11 | 1217 | 501枚 |
| 12 | 1212 | 260枚 |
| 13 | 1206 | -45枚 |
| 14 | 1222 | -114枚 |
| 15 | 1209 | -117枚 |
※差枚順になります。
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1186 | 4,399枚 |
| 2 | 1201 | 2,813枚 |
| 3 | 1197 | 2,557枚 |
| 4 | 1199 | 1,812枚 |
| 5 | 1183 | 1,237枚 |
| 6 | 1190 | 772枚 |
| 7 | 1188 | 620枚 |
| 8 | 1194 | 571枚 |
| 9 | 1192 | 547枚 |
| 10 | 1195 | 538枚 |
| 11 | 1198 | 521枚 |
| 12 | 1193 | 414枚 |
| 13 | 1189 | 74枚 |
| 14 | 1182 | 29枚 |
| 15 | 1191 | -358枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1046 | 2,925枚 |
| 2 | 1041 | 1,907枚 |
| 3 | 1048 | 1,707枚 |
| 4 | 1044 | 1,334枚 |
| 5 | 1102 | 1,032枚 |
| 6 | 1043 | 681枚 |
| 7 | 1042 | 669枚 |
| 8 | 1098 | 594枚 |
| 9 | 1045 | 279枚 |
| 10 | 1047 | -237枚 |
※差枚順になります。
機種名を選択してください。
-
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1119 | 2,403枚 |
| 2 | 1117 | 1,336枚 |
| 3 | 1116 | 1,319枚 |
| 4 | 1114 | 1,142枚 |
| 5 | 1120 | 1,072枚 |
| 6 | 1115 | 317枚 |
| 7 | 1118 | 274枚 |
| 8 | 1123 | 265枚 |
| 9 | 1121 | 109枚 |
| 10 | 1124 | -283枚 |
※差枚順になります。
パチスロ からくりサーカス
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1025 | 18,185枚 |
| 2 | 1026 | 9,126枚 |
| 3 | 1027 | 7,325枚 |
| 4 | 1031 | 4,010枚 |
| 5 | 1028 | 1,770枚 |
| 6 | 1029 | 497枚 |
| 7 | 1030 | -900枚 |
※差枚順になります。
ミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1051 | 3,708枚 |
| 2 | 1050 | 1,819枚 |
| 3 | 1049 | 396枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
マイジャグラーV
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 1170 | 4,355枚 |
| 1174 | 2,262枚 |
| 1168 | 2,257枚 |
| 1127 | 2,111枚 |
| 1131 | 1,901枚 |
| 1172 | 1,874枚 |
| 1175 | 1,530枚 |
| 1129 | 1,221枚 |
| 1171 | 581枚 |
| 1176 | 463枚 |
| 1179 | 384枚 |
| 1132 | 265枚 |
| 1167 | 202枚 |
| 1177 | 195枚 |
| 1130 | -14枚 |
『やすだ戸田店』
過去レポート>>
もどる
