2026年3月1日(日) ARROW 大和小泉店 ARROW奈良エリア合同取材~三本の矢~ 結果レポート
2026.03.01
奈良県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 鉄拳6 | 468 | 7,515枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 498 | 7,324枚 |
| 3 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 550 | 6,961枚 |
| 4 | スマスロ 化物語 | 566 | 6,583枚 |
| 5 | ファンキージャグラー2 | 523 | 5,458枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 606 | 8,116 | 3,025枚 |
| 2 | 610 | 7,631 | 2,631枚 |
| 3 | 609 | 6,797 | 660枚 |
| 4 | 611 | 6,965 | 562枚 |
| 5 | 613 | 8,211 | 379枚 |
| 6 | 607 | 5,805 | -14枚 |
| 7 | 608 | 3,638 | -295枚 |
| 8 | 612 | 2,170 | -1,138枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 589 | 7,223 | 2,783枚 |
| 2 | 591 | 7,340 | 2,232枚 |
| 3 | 593 | 5,693 | 752枚 |
| 4 | 592 | 2,392 | -558枚 |
| 5 | 590 | 2,365 | -1,419枚 |
| 6 | 594 | 6,947 | -1,511枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 604 | 7,110 | 2,331枚 |
| 2 | 600 | 6,284 | 2,282枚 |
| 3 | 582 | 7,635 | 2,044枚 |
| 4 | 583 | 8,369 | 1,451枚 |
| 5 | 603 | 5,729 | 1,066枚 |
| 6 | 579 | 7,106 | 1,043枚 |
| 7 | 575 | 6,172 | 711枚 |
| 8 | 601 | 3,014 | 633枚 |
| 9 | 585 | 4,710 | 461枚 |
| 10 | 578 | 5,934 | 261枚 |
| 11 | 587 | 5,282 | 135枚 |
| 12 | 588 | 7,561 | 122枚 |
| 13 | 598 | 4,851 | -100枚 |
| 14 | 574 | 2,864 | -187枚 |
| 15 | 597 | 5,289 | -320枚 |
| 16 | 576 | 2,033 | -418枚 |
| 17 | 599 | 2,867 | -601枚 |
| 18 | 580 | 3,784 | -620枚 |
| 19 | 584 | 903 | -649枚 |
| 20 | 577 | 2,488 | -714枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 523 | 9,293 | 5,458枚 |
| 2 | 532 | 7,605 | 3,203枚 |
| 3 | 530 | 6,416 | 1,799枚 |
| 4 | 529 | 5,914 | 1,690枚 |
| 5 | 534 | 7,521 | 1,182枚 |
| 6 | 527 | 3,886 | 758枚 |
| 7 | 528 | 3,438 | 326枚 |
| 8 | 525 | 8,493 | 128枚 |
| 9 | 526 | 4,818 | 14枚 |
| 10 | 536 | 4,772 | -316枚 |
| 11 | 524 | 735 | -475枚 |
| 12 | 537 | 1,228 | -691枚 |
| 13 | 533 | 2,591 | -761枚 |
| 14 | 522 | 1,680 | -805枚 |
| 15 | 535 | 2,754 | -808枚 |
| 16 | 531 | 3,598 | -1,068枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 498 | 7,396 | 7,324枚 |
| 2 | 493 | 4,339 | 770枚 |
| 3 | 494 | 5,707 | 598枚 |
| 4 | 497 | 3,922 | 196枚 |
| 5 | 499 | 5,941 | 17枚 |
| 6 | 496 | 10,302 | -621枚 |
| 7 | 495 | 7,052 | -1,382枚 |
| 8 | 500 | 4,179 | -4,184枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 175 | 63,150玉 |
| 2 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 16 | 48,170玉 |
| 3 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 54 | 47,880玉 |
| 4 | e 東京喰種 | 123 | 46,230玉 |
| 5 | e女神のカフェテラス | 140 | 45,150玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
Pスーパー海物語IN沖縄6
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 15,590玉 |
| 2 | 111 | 6,280玉 |
| 3 | 71 | 3,850玉 |
| 4 | 69 | 3,010玉 |
| 5 | 70 | 1,020玉 |
| 6 | 113 | -1,860玉 |
| 7 | 68 | -6,680玉 |
| 8 | 112 | -14,820玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5スペシャル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 64 | 11,420玉 |
| 2 | 119 | 10,110玉 |
| 3 | 120 | 6,190玉 |
| 4 | 115 | 5,330玉 |
| 5 | 65 | 4,450玉 |
| 6 | 114 | 2,750玉 |
| 7 | 63 | 2,720玉 |
| 8 | 67 | 1,320玉 |
| 9 | 117 | -120玉 |
| 10 | 118 | -700玉 |
| 11 | 66 | -6,050玉 |
| 12 | 116 | -6,290玉 |
| 13 | 61 | -10,960玉 |
| 14 | 62 | -11,360玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 175 | 63,150玉 |
| 2 | 123 | 46,230玉 |
| 3 | 125 | 17,600玉 |
| 4 | 121 | 8,150玉 |
| 5 | 174 | 6,660玉 |
| 6 | 171 | -2,720玉 |
| 7 | 124 | -6,310玉 |
| 8 | 126 | -8,840玉 |
| 9 | 122 | -11,570玉 |
| 10 | 173 | -11,950玉 |
| 11 | 127 | -14,360玉 |
| 12 | 172 | -19,330玉 |
| 13 | 176 | -26,720玉 |
※差玉順になります。
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 38,070玉 |
| 2 | 48 | 30,790玉 |
| 3 | 53 | 7,100玉 |
| 4 | 47 | -4,640玉 |
| 5 | 46 | -6,700玉 |
| 6 | 49 | -11,250玉 |
| 7 | 51 | -15,940玉 |
| 8 | 52 | -17,670玉 |
※差玉順になります。
『ARROW 大和小泉店』
過去レポート>>
もどる
