2026年2月28日(土) グランドオータ888鳴海店 オータハピラキ取材 結果レポート
2026.02.28
愛知県
【並び人数】抽選:208人/一般:305人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 802 | 12,355枚 |
| 2 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 558 | 7,407枚 |
| 3 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 754 | 7,224枚 |
| 4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 743 | 6,675枚 |
| 5 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 565 | 5,940枚 |
| 6 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 662 | 5,918枚 |
| 7 | スマスロ 秘宝伝 | 738 | 5,917枚 |
| 8 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 873 | 5,681枚 |
| 9 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 761 | 5,665枚 |
| 10 | キングハナハナ-30 | 622 | 5,497枚 |
| 11 | いざ!番長 | 668 | 5,256枚 |
| 12 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 664 | 5,193枚 |
| 13 | スマスロモンキーターンV | 823 | 4,928枚 |
| 14 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 770 | 4,878枚 |
| 15 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 712 | 4,762枚 |
| 16 | スマスロ 鉄拳6 | 681 | 4,589枚 |
| 17 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 747 | 4,467枚 |
| 18 | Lスーパービンゴネオ | 894 | 4,447枚 |
| 19 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 752 | 4,425枚 |
| 20 | パチスロ新鬼武者2 | 450 | 4,389枚 |
| 21 | スマスロ 鉄拳6 | 678 | 4,360枚 |
| 22 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 860 | 4,303枚 |
| 23 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 848 | 4,281枚 |
| 24 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 713 | 4,229枚 |
| 25 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 563 | 4,111枚 |
| 26 | L主役は銭形5 | 576 | 4,032枚 |
| 27 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 768 | 3,955枚 |
| 28 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 861 | 3,879枚 |
| 29 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 722 | 3,746枚 |
| 30 | キングハナハナ-30 | 619 | 3,738枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 754 | 7,224枚 |
| 2 | 761 | 5,665枚 |
| 3 | 755 | 2,887枚 |
| 4 | 756 | 951枚 |
| 5 | 762 | 710枚 |
※差枚順になります。
スマスロ沖ドキ!DUOアンコール
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 802 | 12,355枚 |
| 2 | 873 | 5,681枚 |
| 3 | 860 | 4,303枚 |
| 4 | 861 | 3,879枚 |
| 5 | 864 | 3,058枚 |
| 6 | 813 | 3,047枚 |
| 7 | 799 | 2,640枚 |
| 8 | 874 | 2,429枚 |
| 9 | 866 | 1,888枚 |
| 10 | 806 | 811枚 |
| 11 | 878 | 258枚 |
| 12 | 869 | 236枚 |
| 13 | 868 | 48枚 |
| 14 | 870 | -154枚 |
| 15 | 867 | -458枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 848 | 4,281枚 |
| 2 | 847 | 2,277枚 |
| 3 | 846 | 510枚 |
| 4 | 842 | 135枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 410 | 65,420玉 |
| 2 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 477 | 50,830玉 |
| 3 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 470 | 43,260玉 |
| 4 | eルパン三世VSキャッツ・アイ | 160 | 41,600玉 |
| 5 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 159 | 40,420玉 |
| 6 | e 異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する | 300 | 38,370玉 |
| 7 | eFもののがたり | 375 | 37,290玉 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 202 | 37,240玉 |
| 9 | eFもののがたり | 383 | 32,730玉 |
| 10 | e女神のカフェテラス | 288 | 30,650玉 |
| 11 | e 真・北斗無双 第5章 夢幻闘双 | 482 | 30,150玉 |
| 12 | P ToLOVEるダークネス 199ver. | 263 | 29,840玉 |
| 13 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 495 | 28,450玉 |
| 14 | eFブルーロック | 318 | 27,860玉 |
| 15 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 120 | 27,360玉 |
| 16 | e牙狼12黄金騎士極限 | 329 | 26,960玉 |
| 17 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 104 | 26,790玉 |
| 18 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 90 | 26,740玉 |
| 19 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 474 | 25,340玉 |
| 20 | P大海物語5 | 128 | 22,850玉 |
| 21 | P大海物語4スペシャル | 176 | 22,670玉 |
| 22 | e 東京喰種 | 415 | 22,630玉 |
| 23 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 463 | 20,410玉 |
| 24 | PF機動戦士ガンダムユニコーン再来 129ver. | 346 | 20,300玉 |
| 25 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 99 | 19,410玉 |
| 26 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 LLサイズ 299ver. | 358 | 19,360玉 |
| 27 | e 東京喰種 | 412 | 19,250玉 |
| 28 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 306 | 18,880玉 |
| 29 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 154 | 18,620玉 |
| 30 | P FAIRY TAIL 89Ver | 283 | 17,490玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 410 | 65,420玉 |
| 2 | 415 | 22,630玉 |
| 3 | 412 | 19,250玉 |
| 4 | 413 | 16,310玉 |
| 5 | 411 | 10,140玉 |
※差玉順になります。
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 477 | 50,830玉 |
| 2 | 470 | 43,260玉 |
| 3 | 474 | 25,340玉 |
| 4 | 463 | 20,410玉 |
| 5 | 468 | 12,500玉 |
| 6 | 473 | 11,350玉 |
| 7 | 465 | 10,280玉 |
※差玉順になります。
eFブルーロック
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 318 | 27,860玉 |
| 2 | 316 | 15,510玉 |
| 3 | 317 | 13,380玉 |
| 4 | 319 | 11,760玉 |
| 5 | 315 | 9,470玉 |
| 6 | 314 | -10,420玉 |
※差玉順になります。
『グランドオータ888鳴海店』
過去レポート>>
もどる
