report
バナー
2026年2月28日(土) 新!ガーデン八潮 インフィニット来店取材 結果レポート
【並び人数】抽選:532人/一般:90人

スロット差枚ランキング

順位 機種名 台番 G数 差枚
1 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 675 8,542 14,365枚
2 スマスロ 秘宝伝 520 7,320 11,203枚
3 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 700 9,020 10,877枚
4 L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ 446 9,638 10,451枚
5 スマスロ スーパーブラックジャック 777 8,171 10,416枚
6 スマスロ 新鬼武者3 533 10,096 9,889枚
7 スマスロ バイオハザード5 463 3,933 9,387枚
8 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 402 8,962 9,207枚
9 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 613 7,573 8,574枚
10 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 453 6,691 8,421枚
11 スマスロ 東京リベンジャーズ 581 8,649 8,140枚
12 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 628 7,816 7,909枚
13 L東京喰種 691 8,055 7,529枚
14 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 497 8,671 7,501枚
15 スマスロ バイオハザード5 466 7,806 7,405枚
16 パチスロ かぐや様は告らせたい 643 9,398 7,320枚
17 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 695 7,626 6,871枚
18 スマスロ 東京リベンジャーズ 588 9,400 6,662枚
19 スマスロ 鉄拳6 767 8,865 6,597枚
20 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 694 8,040 6,589枚
21 スマスロ 鉄拳6 769 9,334 6,481枚
22 スマスロモンキーターンV 792 7,964 6,396枚
23 L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ 448 9,213 6,323枚
24 吉宗 509 9,365 6,210枚
25 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 678 8,012 6,166枚
26 L東京喰種 714 9,953 6,105枚
27 L東京喰種 690 7,264 5,973枚
28 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 601 9,428 5,910枚
29 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 639 9,036 5,892枚
30 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 401 8,248 5,806枚
※差枚順になります。

スロット機種別ランキング

バナー

スマスロ 北斗の拳 転生の章2

順位 台番 G数 差枚
1 613 7,573 8,574枚
2 628 7,816 7,909枚
3 601 9,428 5,910枚
4 639 9,036 5,892枚
5 632 5,385 4,558枚
6 631 7,547 3,295枚
7 602 9,798 3,036枚
8 629 7,079 2,333枚
9 634 7,692 2,271枚
10 635 8,741 1,581枚
11 627 7,501 1,425枚
12 626 8,310 1,172枚
13 604 7,675 1,167枚
14 614 7,259 1,088枚
15 609 7,070 1,005枚
16 608 6,975 872枚
17 630 8,130 671枚
※差枚順になります。
※上位17位まで掲載
バナー

スマスロ北斗の拳

順位 台番 G数 差枚
1 728 9,201 5,256枚
2 748 6,171 4,863枚
3 757 4,818 3,967枚
4 731 5,667 3,743枚
5 739 5,601 2,554枚
6 759 5,020 2,326枚
7 737 6,437 2,188枚
8 755 8,820 1,601枚
9 736 3,251 1,435枚
10 751 3,370 1,266枚
11 727 5,255 1,174枚
12 732 5,418 286枚
※差枚順になります。
※上位12位まで掲載
バナー

L東京喰種

順位 台番 G数 差枚
1 691 8,055 7,529枚
2 714 9,953 6,105枚
3 690 7,264 5,973枚
4 683 8,232 5,759枚
5 681 8,166 3,676枚
6 715 8,528 3,534枚
7 688 9,254 2,821枚
8 709 7,763 2,699枚
9 708 8,126 2,075枚
10 689 9,500 1,347枚
11 717 8,898 1,186枚
12 684 7,633 949枚
※差枚順になります。
※上位12位まで掲載
バナー

スマスロモンキーターンV

順位 台番 G数 差枚
1 792 7,964 6,396枚
2 797 9,068 4,584枚
3 791 7,202 3,242枚
4 789 7,073 2,519枚
5 788 7,086 2,386枚
6 783 7,778 2,261枚
7 787 7,496 1,978枚
8 784 7,417 1,506枚
9 799 7,663 1,247枚
10 782 5,620 941枚
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
バナー

スマスロ 新鬼武者3

順位 台番 G数 差枚
1 533 10,096 9,889枚
2 535 7,759 4,379枚
3 523 7,678 2,844枚
4 524 7,708 2,532枚
5 543 7,743 2,196枚
6 528 7,780 1,816枚
7 545 8,368 1,712枚
8 534 7,835 1,510枚
9 532 8,161 1,460枚
10 525 9,661 490枚
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
バナー

パチスロ からくりサーカス

順位 台番 G数 差枚
1 566 8,120 4,627枚
2 577 4,141 3,558枚
3 580 7,474 3,436枚
4 568 8,201 3,358枚
5 564 5,803 2,424枚
6 578 7,634 1,678枚
7 575 8,181 629枚
8 567 6,682 5枚
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載
バナー

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

順位 台番 G数 差枚
1 700 9,020 10,877枚
2 670 8,358 4,806枚
3 666 6,277 3,984枚
4 668 7,540 1,823枚
5 701 7,606 1,715枚
6 699 7,591 1,063枚
7 669 8,195 120枚
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
バナー

スマスロ 鉄拳6

順位 台番 G数 差枚
1 767 8,865 6,597枚
2 769 9,334 6,481枚
3 765 8,578 4,648枚
4 764 8,790 4,009枚
5 770 7,969 3,568枚
6 762 8,999 1,367枚
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
バナー

パチスロ かぐや様は告らせたい

順位 台番 G数 差枚
1 643 9,398 7,320枚
2 654 9,115 5,555枚
3 646 8,443 4,587枚
4 642 5,374 3,290枚
5 651 9,697 1,956枚
6 641 7,444 1,344枚
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
バナー

スマスロ スーパーブラックジャック

順位 台番 G数 差枚
1 777 8,171 10,416枚
2 775 7,397 5,144枚
3 776 10,048 2,628枚
4 774 7,440 2,487枚
5 778 8,245 1,634枚
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
バナー

いざ!番長

順位 台番 G数 差枚
1 483 7,356 4,744枚
2 484 7,033 4,172枚
3 486 7,648 2,553枚
4 488 7,713 2,009枚
5 482 8,101 688枚
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
バナー

スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

順位 台番 G数 差枚
1 695 7,626 6,871枚
2 694 8,040 6,589枚
3 707 7,380 4,302枚
4 698 4,552 1,467枚
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
バナー

LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~

順位 台番 G数 差枚
1 817 10,562 4,971枚
2 816 7,903 2,381枚
3 820 7,226 1,392枚
4 819 7,531 1,366枚
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
バナー

スマスロ 攻殻機動隊

順位 台番 G数 差枚
1 618 8,911 4,417枚
2 620 7,760 1,931枚
3 617 8,897 1,198枚
4 619 8,328 706枚
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
バナー

スマスロ 東京リベンジャーズ

順位 台番 G数 差枚
1 581 8,649 8,140枚
2 588 9,400 6,662枚
3 592 6,203 3,227枚
4 595 7,162 779枚
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
バナー

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

順位 台番 G数 差枚
1 474 7,783 4,548枚
2 475 9,319 4,306枚
3 480 10,324 4,179枚
4 470 8,740 1,392枚
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
バナー

スマスロ バイオハザード5

順位 台番 G数 差枚
1 463 3,933 9,387枚
2 466 7,806 7,405枚
3 461 4,722 3,467枚
4 467 4,378 418枚
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
バナー

スマスロ とある科学の超電磁砲2

順位 台番 G数 差枚
1 449 9,402 5,327枚
2 450 7,884 2,603枚
3 451 9,367 1,849枚
4 452 8,388 1,240枚
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
バナー

Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2

順位 台番 G数 差枚
1 675 8,452 14,365枚
2 678 8,012 6,166枚
3 671 7,110 3,095枚
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
バナー

スマスロ モンスターハンターライズ

順位 台番 G数 差枚
1 557 8,532 5,102枚
2 552 6,841 1,358枚
3 559 8,064 451枚
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
バナー

スマスロ 秘宝伝

順位 台番 G数 差枚
1 520 7,320 11,203枚
2 515 8,498 4,715枚
3 519 7,449 3,620枚
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
バナー

L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~

順位 台番 G数 差枚
1 446 9,638 10,451枚
2 448 9,213 6,323枚
3 447 9,845 3,650枚
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
バナー

スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ

順位 台番 G数 差枚
1 407 8,667 5,598枚
2 404 6,606 2,926枚
3 408 8,418 877枚
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
バナー

スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ

順位 台番 G数 差枚
1 438 8,016 5,759枚
2 439 7,296 4,314枚
3 432 9,254 1,546枚
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
バナー

回胴黙示録カイジ 狂宴

順位 台番 G数 差枚
1 409 8,260 5,609枚
2 414 7,624 1,134枚
3 412 6,072 616枚
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
バナー

スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

順位 台番 G数 差枚
1 497 8,671 7,501枚
2 495 8,009 932枚
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
バナー

L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

順位 台番 G数 差枚
1 453 6,691 8,421枚
2 460 7,187 2,990枚
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
バナー

L アズールレーン THE ANIMATION

順位 台番 G数 差枚
1 441 8,425 5,369枚
2 445 9,791 4,867枚
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
バナー

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

順位 台番 G数 差枚
1 402 8,962 9,207枚
2 401 8,248 5,806枚
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
バナー

スマスロ 化物語

順位 台番 G数 差枚
1 440 8,969 5,287枚
※差枚順になります。
バナー

パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART

順位 台番 G数 差枚
1 942 8,121 1,642枚
※差枚順になります。

スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ

順位 台番 G数 差枚
1 420 9,227 4,892枚
※差枚順になります。
バナー

L主役は銭形5

順位 台番 G数 差枚
1 505 7,808 5,032枚
※差枚順になります。
バナー

吉宗

順位 台番 G数 差枚
1 509 9,365 6,210枚
※差枚順になります。
バナー

L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION

順位 台番 G数 差枚
1 624 9,302 3,624枚
※差枚順になります。
バナー

クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.

順位 台番 G数 差枚
1 806 8,042 3,884枚
※差枚順になります。
バナー

ゴーゴージャグラー3

順位 台番 G数 差枚
1 874 8,005 3,715枚
2 912 9,471 2,585枚
3 887 8,813 2,509枚
4 829 8,570 2,142枚
5 886 8,272 2,015枚
6 911 9,376 2,006枚
7 935 9,158 1,960枚
8 933 8,275 1,794枚
9 831 9,055 1,489枚
10 830 9,147 1,413枚
11 936 8,422 1,412枚
12 832 8,767 1,348枚
13 885 8,796 1,334枚
14 875 8,169 974枚
15 876 8,533 172枚
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載
バナー

ネオアイムジャグラーEX

順位 台番 G数 差枚
1 879 8,912 5,234枚
2 834 9,449 2,769枚
3 882 7,670 1,832枚
4 883 7,852 1,501枚
5 915 6,936 1,231枚
6 880 6,191 741枚
7 917 9,193 662枚
8 821 6,201 439枚
9 878 6,292 371枚
10 877 5,657 280枚
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
バナー

マイジャグラーV

順位 台番 G数 差枚
1 889 9,496 3,745枚
2 864 8,882 2,157枚
3 861 9,211 2,115枚
4 905 7,798 1,734枚
5 899 7,393 1,321枚
6 846 6,838 1,106枚
7 838 7,578 626枚
8 839 6,228 354枚
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載
バナー

ファンキージャグラー2

順位 台番 G数 差枚
1 860 8,026 1,715枚
2 859 7,290 1,701枚
3 901 9,267 1,690枚
4 867 7,220 599枚
5 925 8,208 141枚
6 868 8,428 132枚
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
バナー

ジャグラーガールズSS

順位 台番 G数 差枚
1 893 8,457 2,095枚
2 892 8,407 2,076枚
3 940 7,168 898枚
4 937 6,696 548枚
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
バナー

ハッピージャグラーV III

順位 台番 G数 差枚
1 853 8,709 2,128枚
2 855 7,405 1,983枚
3 896 7,229 55枚
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
バナー

ミスタージャグラー

順位 台番 G数 差枚
1 841 9,675 2,708枚
2 842 8,109 1,603枚
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
バナー

沖ドキ!GOLD‐30

順位 台番 G数 差枚
1 986 3,396 3,290枚
2 984 2,968 3,082枚
3 987 5,474 1,749枚
4 991 4,100 1,040枚
5 993 1,120 897枚
6 989 4,607 609枚
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載

『新!ガーデン八潮』

過去レポート>>

もどる
パチ7 パチンコ&パチスロが楽しくなる情報サイト

パチンコ・パチスロを
楽しむための情報サイト「パチ7」
新台情報から攻略情報、
全国のチラシ情報まで完全無料で配信中!!

ACCESS NOW