【2025年4月度最終結果】
一番舘草加店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴジラ | 1136 | 18900枚 |
2 | L犬夜叉2 | 827 | 15800枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 1123 | 14900枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1528 | 14700枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1058 | 12800枚 |
一番舘所沢小手指台店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 1286 | 18800枚 |
2 | L ToLOVEるダークネス | 1307 | 9350枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ | 1088 | 9200枚 |
4 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 818 | 8450枚 |
5 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 828 | 7900枚 |
一番舘新座店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1156 | 17400枚 |
2 | スマスロ モンキーターンⅤ | 815 | 14800枚 |
3 | スマスロ バイオハザード5 | 1033 | 10700枚 |
4 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1317 | 10700枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ | 806 | 10500枚 |
一番舘東久留米店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 1001 | 14900枚 |
2 | L東京喰種 | 761 | 12500枚 |
3 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 887 | 10800枚 |
4 | Sister Quest | 1017 | 10200枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1120 | 9950枚 |
一番舘横浜泉店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 1221 | 14300枚 |
2 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 1201 | 11500枚 |
3 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1212 | 11100枚 |
4 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 1353 | 10900枚 |
5 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | 1312 | 10500枚 |
一番舘大成店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ バイオハザード5 | 1877 | 14100枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 1788 | 13200枚 |
3 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1777 | 12400枚 |
4 | Lゴジラ | 1011 | 11500枚 |
5 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 1831 | 10700枚 |
一番舘川越ふじみ野店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L ToLOVEるダークネス | 58 | 13500枚 |
2 | チバリヨ2 | 1011 | 10900枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ | 1120 | 9400枚 |
4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 833 | 8250枚 |
5 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 31 | 7900枚 |
一番舘深谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンキーターンⅤ | 813 | 13000枚 |
2 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 570 | 8550枚 |
3 | SLOT とある科学の超電磁砲 | 732 | 8050枚 |
4 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 525 | 7900枚 |
5 | Lバンドリ! | 573 | 7250枚 |
一番舘越谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 556 | 12700枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 583 | 9900枚 |
3 | スマスロ ワンパンマン | 573 | 9150枚 |
4 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 815 | 8800枚 |
5 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 805 | 7950枚 |
一番舘蓮沼店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1012 | 12600枚 |
2 | チバリヨ2 | 1321 | 12100枚 |
3 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1302 | 6950枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ | 1351 | 6350枚 |
5 | 沖ドキ!GOLD | 1060 | 5400枚 |
一番舘柏店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L東京喰種 | 606 | 12300枚 |
2 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | 57 | 10500枚 |
3 | L東京喰種 | 607 | 10200枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 838 | 9350枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 618 | 8550枚 |
一番舘東大宮店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 521 | 11700枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 662 | 9700枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 588 | 7900枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ | 373 | 7700枚 |
5 | チバリヨ2 | 675 | 7500枚 |
一番舘東所沢店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 1033 | 9450枚 |
2 | Lパチスロ うる星やつら | 1187 | 7600枚 |
3 | L ToLOVEるダークネス | 1161 | 7500枚 |
4 | Lうしおととら白面決戦VH | 1221 | 7300枚 |
5 | L東京喰種 | 1206 | 7300枚 |
一番舘相模原店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1052 | 9000枚 |
2 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1030 | 8300枚 |
3 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1031 | 6800枚 |
4 | スマスロスーパーブラックジャック | 1025 | 6700枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1086 | 6300枚 |
一番舘上尾店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L東京喰種 | 802 | 8700枚 |
2 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 638 | 8250枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 763 | 7850枚 |
4 | Sister Quest | 686 | 7000枚 |
5 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍 | 671 | 6700枚 |
一番舘内谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L ToLOVEるダークネス | 151 | 7550枚 |
2 | Lスーパービンゴネオ | 170 | 7550枚 |
3 | L東京喰種 | 66 | 6900枚 |
4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 118 | 6650枚 |
5 | L東京喰種 | 66 | 6600枚 |