スロット機種別ランキング
パチ7軍

沖ドキ!GOLD‐30
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2171 | 4,000枚 |
| 2 | 2163 | 2,300枚 |
| 3 | 1268 | 2,100枚 |
| 4 | 2172 | 1,800枚 |
| 5 | 2164 | 300枚 |
| 6 | 2169 | 300枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載

マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2187 | 2,100枚 |
| 2 | 2059 | 2,000枚 |
| 3 | 2057 | 1,500枚 |
| 4 | 2075 | 1,300枚 |
| 5 | 2066 | 1,000枚 |
| 6 | 2055 | 800枚 |
| 7 | 2056 | 700枚 |
| 8 | 2077 | 600枚 |
| 9 | 2064 | 100枚 |
※差枚順になります。
※上位9位まで掲載

ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2010 | 1,700枚 |
| 2 | 2012 | 1,200枚 |
| 3 | 2009 | 700枚 |
| 4 | 2011 | 600枚 |
| 5 | 2008 | 600枚 |
| 6 | 2006 | 200枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
パチガブ軍

L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2159 | 5,400枚 |
| 2 | 2160 | 2,200枚 |
| 3 | 2157 | 1,000枚 |
| 4 | 2155 | 500枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載

ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2029 | 4,300枚 |
| 2 | 2036 | 2,400枚 |
| 3 | 2033 | 1,900枚 |
| 4 | 2042 | 1,700枚 |
| 5 | 2040 | 900枚 |
| 6 | 2025 | 600枚 |
| 7 | 2044 | 600枚 |
| 8 | 2023 | 400枚 |
| 9 | 2045 | 400枚 |
| 10 | 2048 | 400枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載

ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2051 | 2,700枚 |
| 2 | 2082 | 900枚 |
| 3 | 2080 | 500枚 |
| 4 | 2049 | 500枚 |
| 5 | 2078 | 400枚 |
| 6 | 2053 | 200枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載

