2026年3月5日(木) EXA FIRST AGOGO取材 結果レポート
2026.03.05
東京都
【並び人数】抽選:116人/一般:7人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 1045 | 4,105枚 |
| 2 | マイジャグラーV | 1086 | 3,932枚 |
| 3 | マイジャグラーV | 1111 | 3,357枚 |
| 4 | マイジャグラーV | 1108 | 3,260枚 |
| 5 | ネオアイムジャグラーEX | 1153 | 3,113枚 |
| 6 | マイジャグラーV | 1110 | 2,915枚 |
| 7 | マイジャグラーV | 1072 | 2,649枚 |
| 8 | ミスタージャグラー | 1097 | 2,473枚 |
| 9 | ネオアイムジャグラーEX | 1102 | 2,157枚 |
| 10 | ゴーゴージャグラー3 | 1017 | 1,951枚 |
| 11 | ゴーゴージャグラー3 | 1009 | 1,883枚 |
| 12 | マイジャグラーV | 1112 | 1,840枚 |
| 13 | ゴーゴージャグラー3 | 1019 | 1,784枚 |
| 14 | マイジャグラーV | 1122 | 1,716枚 |
| 15 | ゴーゴージャグラー3 | 1016 | 1,703枚 |
| 16 | ネオアイムジャグラーEX | 1123 | 1,677枚 |
| 17 | ゴーゴージャグラー3 | 1011 | 1,665枚 |
| 18 | ファンキージャグラー2 | 1138 | 1,599枚 |
| 19 | ファンキージャグラー2 | 1143 | 1,481枚 |
| 20 | ゴーゴージャグラー3 | 1004 | 1,438枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1045 | 4,105枚 |
| 2 | 1086 | 3,932枚 |
| 3 | 1111 | 3,357枚 |
| 4 | 1108 | 3,260枚 |
| 5 | 1110 | 2,915枚 |
| 6 | 1072 | 2,649枚 |
| 7 | 1112 | 1,840枚 |
| 8 | 1122 | 1,716枚 |
| 9 | 1049 | 1,185枚 |
| 10 | 1083 | 1,181枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1153 | 3,113枚 |
| 2 | 1102 | 2,157枚 |
| 3 | 1123 | 1,677枚 |
| 4 | 1136 | 1,370枚 |
| 5 | 1154 | 1,327枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2111 | 4,313枚 |
| 2 | 2063 | 4,179枚 |
| 3 | 2066 | 3,984枚 |
| 4 | 2112 | 3,142枚 |
| 5 | 2109 | 3,051枚 |
| 6 | 2060 | 2,853枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2169 | 6,663枚 |
| 2 | 2146 | 3,830枚 |
| 3 | 2170 | 2,472枚 |
| 4 | 2172 | 2,449枚 |
| 5 | 2147 | 219枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
『EXA FIRST』
過去レポート>>
もどる
