【当日の注目機種】
【スマスロ モンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1046 | 4150枚 |
2 | 1050 | 2250枚 |
3 | 1047 | 250枚 |
4 | 1048 | -2050枚 |
5 | 1049 | -2950枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1079 | 5350枚 |
2 | 1073 | 3300枚 |
3 | 1080 | 2150枚 |
4 | 1077 | 700枚 |
5 | 1076 | 550枚 |
6 | 1070 | 450枚 |
7 | 1078 | -200枚 |
8 | 1071 | -450枚 |
9 | 1072 | -800枚 |
10 | 1075 | -1900枚 |
11 | 1081 | -2600枚 |
12 | 1074 | -3400枚 |
13 | 1082 | -3550枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1142 | 4200枚 |
2 | 1140 | 2400枚 |
3 | 1141 | 0枚 |
4 | 1146 | -50枚 |
5 | 1119 | -650枚 |
6 | 1115 | -950枚 |
7 | 1120 | -1100枚 |
8 | 1117 | -1150枚 |
9 | 1143 | -1350枚 |
10 | 1118 | -1650枚 |
11 | 1144 | -1700枚 |
12 | 1116 | -2000枚 |
13 | 1145 | -2650枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1152 | 2550枚 |
2 | 1149 | 1850枚 |
3 | 1147 | 700枚 |
4 | 1154 | 600枚 |
5 | 1157 | 300枚 |
6 | 1158 | 100枚 |
7 | 1153 | 0枚 |
8 | 1159 | -250枚 |
9 | 1161 | -300枚 |
10 | 1162 | -400枚 |
11 | 1148 | -400枚 |
12 | 1151 | -600枚 |
13 | 1155 | -900枚 |
14 | 1156 | -1350枚 |
15 | 1160 | -2200枚 |
16 | 1150 | -2450枚 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1198 | 2450枚 |
2 | 1257 | 2450枚 |
3 | 1195 | 1850枚 |
4 | 1228 | 1350枚 |
5 | 1197 | 1250枚 |
6 | 1222 | 900枚 |
7 | 1221 | 650枚 |
8 | 1216 | 200枚 |
9 | 1225 | 20枚 |
10 | 1196 | -10枚 |
11 | 1256 | -100枚 |
12 | 1223 | -200枚 |
13 | 1220 | -200枚 |
14 | 1229 | -250枚 |
15 | 1227 | -300枚 |
16 | 1217 | -350枚 |
17 | 1218 | -350枚 |
18 | 1224 | -600枚 |
19 | 1258 | -650枚 |
20 | 1254 | -700枚 |
21 | 1226 | -750枚 |
22 | 1199 | -900枚 |
23 | 1200 | -1000枚 |
24 | 1219 | -1150枚 |
25 | 1255 | -1250枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1235 | 3250枚 |
2 | 1243 | 2000枚 |
3 | 1249 | 1550枚 |
4 | 1241 | 1300枚 |
5 | 1238 | 750枚 |
6 | 1246 | 550枚 |
7 | 1253 | 500枚 |
8 | 1232 | 300枚 |
9 | 1234 | 50枚 |
10 | 1244 | -50枚 |
11 | 1236 | -100枚 |
12 | 1248 | -150枚 |
13 | 1247 | -250枚 |
14 | 1250 | -350枚 |
15 | 1240 | -450枚 |
16 | 1237 | -550枚 |
17 | 1233 | -600枚 |
18 | 1251 | -700枚 |
19 | 1252 | -850枚 |
20 | 1245 | -900枚 |
21 | 1242 | -1550枚 |
22 | 1239 | -1750枚 |