2026年3月16日(月) やすだひばりヶ丘店 ガブっとセブン取材 パチ7×パチガブコラボ取材 結果レポート
2026.03.16
東京都
【並び人数】抽選:39人/一般:52人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 811 | 12,067枚 |
| 2 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 722 | 10,748枚 |
| 3 | 沖ドキ!ゴージャス | 755 | 9,603枚 |
| 4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 742 | 9,367枚 |
| 5 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 675 | 8,563枚 |
| 6 | プリズムナナ | 739 | 6,773枚 |
| 7 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 681 | 6,472枚 |
| 8 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 664 | 5,897枚 |
| 9 | L東京喰種 | 896 | 5,366枚 |
| 10 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 719 | 5,154枚 |
| 11 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 819 | 5,141枚 |
| 12 | スマスロモンキーターンV | 685 | 4,830枚 |
| 13 | L東京喰種 | 894 | 3,595枚 |
| 14 | スマスロモンキーターンV | 698 | 3,306枚 |
| 15 | L東京喰種 | 889 | 3,193枚 |
| 16 | スマスロモンキーターンV | 683 | 2,951枚 |
| 17 | ゴーゴージャグラー3 | 776 | 2,843枚 |
| 18 | L東京喰種 | 882 | 2,827枚 |
| 19 | スマスロ 鉄拳6 | 899 | 2,748枚 |
| 20 | スマスロ ハナビ | 795 | 2,716枚 |
| 21 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 718 | 2,559枚 |
| 22 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 706 | 2,532枚 |
| 23 | ゴーゴージャグラー3 | 923 | 2,461枚 |
| 24 | ネオアイムジャグラーEX | 867 | 2,422枚 |
| 25 | スマスロ ハナビ | 793 | 2,393枚 |
| 26 | スマスロ 攻殻機動隊 | 871 | 2,390枚 |
| 27 | ネオアイムジャグラーEX | 912 | 2,295枚 |
| 28 | スマスロ 攻殻機動隊 | 870 | 2,272枚 |
| 29 | マイジャグラーV | 948 | 2,192枚 |
| 30 | ゴーゴージャグラー3 | 926 | 2,173枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 867 | 2,422枚 |
| 2 | 912 | 2,295枚 |
| 3 | 919 | 1,987枚 |
| 4 | 856 | 1,717枚 |
| 5 | 916 | 1,701枚 |
| 6 | 866 | 1,052枚 |
| 7 | 913 | 964枚 |
| 8 | 920 | 939枚 |
| 9 | 859 | 889枚 |
| 10 | 910 | 864枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 675 | 8,563枚 |
| 2 | 664 | 5,897枚 |
| 3 | 719 | 5,154枚 |
| 4 | 718 | 2,559枚 |
| 5 | 714 | 1,610枚 |
| 6 | 708 | 1,605枚 |
| 7 | 669 | 1,347枚 |
| 8 | 716 | 1,129枚 |
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 948 | 2,192枚 |
| 2 | 943 | 1,975枚 |
| 3 | 947 | 1,407枚 |
| 4 | 946 | 1,254枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
スマスロ ハナビ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 795 | 2,716枚 |
| 2 | 793 | 2,393枚 |
| 3 | 791 | 1,979枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 896 | 5,366枚 |
| 2 | 894 | 3,595枚 |
| 3 | 889 | 3,193枚 |
| 4 | 882 | 2,827枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
『やすだひばりヶ丘店』
過去レポート>>
もどる
