【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 680 | 10850枚 |
2 | チバリヨ2 | 896 | 10600枚 |
3 | 吉宗 | 618 | 9350枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 743 | 8750枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ | 760 | 8500枚 |
6 | L麻雀物語 | 813 | 8150枚 |
7 | チバリヨ2 | 900 | 8000枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス | 678 | 8000枚 |
9 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 655 | 7700枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス | 666 | 7650枚 |
11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 630 | 7650枚 |
12 | L東京喰種 | 768 | 7300枚 |
13 | スマスロ バイオハザード5 | 791 | 7250枚 |
14 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 819 | 7050枚 |
15 | スマスロ モンスターハンターライズ | 840 | 6900枚 |
16 | 吉宗 | 619 | 6150枚 |
17 | Lゴジラ | 882 | 5900枚 |
18 | 沖ドキ!BLACK | 1041 | 5850枚 |
19 | スマスロ モンキーターンⅤ | 701 | 5750枚 |
20 | L東京喰種 | 778 | 5700枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 727 | 5450枚 |
22 | スマスロ モンキーターンⅤ | 700 | 5350枚 |
23 | L東京喰種 | 777 | 5250枚 |
24 | 沖ドキ!BLACK | 1048 | 5100枚 |
25 | スマスロ北斗の拳 | 737 | 4950枚 |
26 | スマスロ北斗の拳 | 718 | 4850枚 |
27 | スマスロ モンスターハンターライズ | 835 | 4950枚 |
28 | スマスロ北斗の拳 | 717 | 4550枚 |
29 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 757 | 4250枚 |
30 | スマスロ モンキーターンⅤ | 702 | 4200枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 743 | 8750枚 |
2 | 727 | 5450枚 |
3 | 737 | 4950枚 |
4 | 718 | 4850枚 |
5 | 717 | 4550枚 |
6 | 714 | 4150枚 |
7 | 719 | 3400枚 |
8 | 733 | 2050枚 |
9 | 731 | 2000枚 |
10 | 725 | 1600枚 |
11 | 734 | 1600枚 |
12 | 716 | 1500枚 |
13 | 732 | 1200枚 |
14 | 741 | 1200枚 |
15 | 730 | 800枚 |
16 | 722 | 650枚 |
17 | 728 | 650枚 |
18 | 723 | 500枚 |
19 | 715 | 300枚 |
20 | 705 | 200枚 |
※差枚順になります
【L東京喰種】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 768 | 7300枚 |
2 | 778 | 5700枚 |
3 | 777 | 5250枚 |
4 | 767 | 3550枚 |
5 | 825 | 3150枚 |
6 | 765 | 2250枚 |
7 | 771 | 2000枚 |
8 | 769 | 2000枚 |
9 | 782 | 850枚 |
10 | 776 | 850枚 |
※差枚順になります
【スマスロ モンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 760 | 8500枚 |
2 | 701 | 5750枚 |
3 | 700 | 5350枚 |
4 | 702 | 4200枚 |
5 | 764 | 3800枚 |
6 | 685 | 2750枚 |
7 | 691 | 2400枚 |
8 | 697 | 1450枚 |
9 | 694 | 1000枚 |
10 | 758 | 850枚 |
※差枚順になります
【パチンコ差玉TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 (約) |
1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 459 | 78000玉 |
2 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 486 | 62500玉 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 324 | 52900玉 |
4 | e 東京喰種 | 542 | 47500玉 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 318 | 46400玉 |
6 | P にゃんこ大戦争 多様性のネコ | 509 | 45300玉 |
7 | P北斗の拳 暴凶星 | 406 | 42000玉 |
8 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 444 | 41300玉 |
9 | P真・北斗無双 第4章 | 423 | 38000玉 |
10 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 579 | 37500玉 |
11 | P北斗の拳 暴凶星 | 398 | 37300玉 |
12 | e 東京喰種 | 548 | 37300玉 |
13 | Pアナザーゴッドハーデス‐獄炎‐ | 513 | 35800玉 |
14 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 448 | 35800玉 |
15 | eFダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 529 | 34100玉 |
16 | P北斗の拳 暴凶星 | 419 | 33900玉 |
17 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 484 | 33200玉 |
18 | P北斗の拳 暴凶星 | 375 | 32900玉 |
19 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 321 | 32300玉 |
20 | e 東京喰種 | 557 | 32300玉 |
21 | P大海物語5 ブラック | 266 | 30500玉 |
22 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 283 | 30000玉 |
23 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 313 | 29100玉 |
24 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 447 | 28500玉 |
25 | P北斗の拳 暴凶星 | 382 | 28300玉 |
26 | P北斗の拳 暴凶星 | 405 | 28000玉 |
27 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 569 | 27300玉 |
28 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 496 | 27200玉 |
29 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 469 | 27000玉 |
30 | e 東京喰種 | 552 | 26500玉 |
【機種別ランキング】
【P 北斗の拳暴凶星】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 406 | 42000玉 |
2 | 398 | 37300玉 |
3 | 419 | 33900玉 |
4 | 375 | 32900玉 |
5 | 382 | 28300玉 |
6 | 405 | 28000玉 |
7 | 413 | 25200玉 |
8 | 380 | 25000玉 |
9 | 418 | 21600玉 |
10 | 377 | 20000玉 |
11 | 412 | 19100玉 |
12 | 373 | 18100玉 |
13 | 411 | 16800玉 |
14 | 408 | 14000玉 |
15 | 372 | 13600玉 |
16 | 416 | 13200玉 |
17 | 370 | 11400玉 |
18 | 365 | 10600玉 |
19 | 390 | 6200玉 |
20 | 376 | 5800玉 |
※差玉順になります
【新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 324 | 52900玉 |
2 | 318 | 46400玉 |
3 | 321 | 32300玉 |
4 | 313 | 29100玉 |
5 | 312 | 26400玉 |
6 | 330 | 25200玉 |
7 | 319 | 20400玉 |
8 | 327 | 16000玉 |
9 | 307 | 15800玉 |
10 | 314 | 10000玉 |
※差玉順になります
【e 東京喰種】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 542 | 47500玉 |
2 | 548 | 37300玉 |
3 | 557 | 32300玉 |
4 | 552 | 26500玉 |
5 | 559 | 18400玉 |
※差玉順になります