2026年3月31日(火) ゾーン行橋店 ゾーン サミー取材 結果レポート
2026.03.31
福岡県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 732 | 10,057 | 15,761枚 |
| 2 | スマスロモンキーターンV | 687 | 9,209 | 10,893枚 |
| 3 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 719 | 8,685 | 10,860枚 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 271 | 5,166 | 10,193枚 |
| 5 | L東京喰種 | 607 | 6,261 | 9,221枚 |
| 6 | スマスロ 攻殻機動隊 | 765 | 9,474 | 8,927枚 |
| 7 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 830 | 8,986 | 8,682枚 |
| 8 | スマスロ 攻殻機動隊 | 750 | 6,975 | 8,439枚 |
| 9 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 707 | 8,825 | 7,506枚 |
| 10 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 729 | 8,056 | 7,459枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 5,166 | 10,193枚 |
| 2 | 266 | 8,179 | 5,683枚 |
| 3 | 264 | 6,147 | 5,257枚 |
| 4 | 259 | 8,263 | 3,251枚 |
| 5 | 263 | 8,381 | 2,726枚 |
| 6 | 258 | 8,012 | 2,541枚 |
| 7 | 270 | 8,605 | 1,954枚 |
| 8 | 260 | 7,284 | 876枚 |
| 9 | 268 | 8,577 | 471枚 |
| 10 | 265 | 4,800 | 218枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 622 | 8,711 | 6,316枚 |
| 2 | 620 | 8,659 | 3,816枚 |
| 3 | 623 | 7,195 | 1,146枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 732 | 10,057 | 15,761枚 |
| 2 | 719 | 8,685 | 10,860枚 |
| 3 | 707 | 8,825 | 7,506枚 |
| 4 | 729 | 8,056 | 7,459枚 |
| 5 | 715 | 6,985 | 6,052枚 |
| 6 | 710 | 5,594 | 4,554枚 |
| 7 | 739 | 6,137 | 4,193枚 |
| 8 | 731 | 9,227 | 2,791枚 |
| 9 | 713 | 6,657 | 2,699枚 |
| 10 | 740 | 9,205 | 1,876枚 |
| 11 | 714 | 7,611 | 1,683枚 |
| 12 | 720 | 8,638 | 1,401枚 |
| 13 | 738 | 5,102 | 1,345枚 |
| 14 | 712 | 7,435 | 1,114枚 |
| 15 | 733 | 7,593 | 677枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 攻殻機動隊
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 765 | 9,474 | 8,927枚 |
| 2 | 766 | 8,945 | 6,408枚 |
※差枚順になります。
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 768 | 9,958 | 3,971枚 |
| 2 | 767 | 7,471 | 3,311枚 |
※差枚順になります。
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 798 | 7,035 | 5,323枚 |
| 2 | 799 | 7,810 | 4,862枚 |
| 3 | 795 | 9,241 | 1,702枚 |
| 4 | 800 | 7,962 | 1,278枚 |
| 5 | 797 | 7,383 | 1,186枚 |
| 6 | 796 | 8,743 | 825枚 |
| 7 | 793 | 6,576 | 615枚 |
| 8 | 794 | 8,775 | 89枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 830 | 8,986 | 8,682枚 |
| 2 | 837 | 8,120 | 5,382枚 |
| 3 | 835 | 8,141 | 3,863枚 |
| 4 | 821 | 8,222 | 3,001枚 |
| 5 | 840 | 8,616 | 1,895枚 |
| 6 | 828 | 9,337 | 1,721枚 |
| 7 | 831 | 8,431 | 1,153枚 |
| 8 | 833 | 8,660 | 946枚 |
| 9 | 823 | 7,936 | 259枚 |
| 10 | 834 | 9,354 | 7枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 860 | 9,124 | 6,075枚 |
| 2 | 857 | 8,534 | 1,537枚 |
| 3 | 858 | 6,399 | 483枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
沖ドキ!BLACK
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 274 | 5,200 | 3,805枚 |
| 275 | 4,048 | 1,153枚 |
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 809 | 9,484 | 2,367枚 |
パチスロ頭文字D
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 811 | 8,951 | 1,605枚 |
『ゾーン行橋店』
過去レポート>>
もどる
