2026年4月1日(水) ARROW 天理店 ARROW奈良エリア合同取材~三本の矢~ 結果レポート
2026.04.01
奈良県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 566 | 10,040枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 521 | 8,098枚 |
| 3 | スマスロ 秘宝伝 | 508 | 5,438枚 |
| 4 | L東京喰種 | 561 | 5,367枚 |
| 5 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 568 | 4,979枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 521 | 5,969 | 8,098枚 |
| 2 | 568 | 8,203 | 4,979枚 |
| 3 | 569 | 6,504 | 4,214枚 |
| 4 | 567 | 6,035 | 3,086枚 |
| 5 | 520 | 5,621 | -737枚 |
| 6 | 522 | 3,621 | -1,625枚 |
| 7 | 570 | 4,955 | -1,796枚 |
| 8 | 519 | 2,302 | -1,808枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 566 | 3,820 | 10,040枚 |
| 2 | 561 | 3,719 | 5,367枚 |
| 3 | 564 | 4,470 | 1,210枚 |
| 4 | 565 | 1,025 | 11枚 |
| 5 | 563 | 2,923 | -733枚 |
| 6 | 562 | 3,389 | -1,699枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 575 | 9,443 | 4,642枚 |
| 2 | 577 | 6,492 | 3,526枚 |
| 3 | 513 | 3,065 | 1,301枚 |
| 4 | 576 | 2,518 | 950枚 |
| 5 | 512 | 1,400 | 82枚 |
| 6 | 511 | 1,324 | -338枚 |
| 7 | 514 | 2,803 | -1,268枚 |
| 8 | 578 | 3,558 | -1,337枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 530 | 6,813 | 1,010枚 |
| 2 | 531 | 9,414 | 784枚 |
| 3 | 532 | 8,961 | 16枚 |
| 4 | 529 | 9,311 | -500枚 |
| 5 | 533 | 8,132 | -5,614枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 193 | 47,710玉 |
| 2 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 201 | 46,690玉 |
| 3 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 252 | 32,140玉 |
| 4 | e 東京喰種 | 286 | 30,380玉 |
| 5 | eFブルーロック | 279 | 29,380玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 286 | 30,380玉 |
| 2 | 332 | 5,950玉 |
| 3 | 280 | 3,030玉 |
| 4 | 283 | 2,780玉 |
| 5 | 334 | 2,080玉 |
| 6 | 333 | 780玉 |
| 7 | 281 | -1,900玉 |
| 8 | 284 | -2,490玉 |
| 9 | 335 | -2,870玉 |
| 10 | 336 | -6,730玉 |
| 11 | 285 | -7,890玉 |
| 12 | 282 | -9,080玉 |
| 13 | 331 | -17,980玉 |
※差玉順になります。
『ARROW 天理店』
過去レポート>>
もどる
