2026年3月25日(水) やすだ戸田店 埼玉やすだ合同取材 結果レポート
2026.03.25
埼玉県
【並び人数】抽選:107人/一般:119人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ北斗の拳 | 839 | 12,350枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 825 | 11,711枚 |
| 3 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 1254 | 10,520枚 |
| 4 | L東京喰種 | 907 | 10,226枚 |
| 5 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 945 | 7,879枚 |
| 6 | チバリヨ2 | 1070 | 7,800枚 |
| 7 | いざ!番長 | 973 | 6,642枚 |
| 8 | L東京喰種 | 853 | 6,377枚 |
| 9 | スマスロ北斗の拳 | 789 | 6,165枚 |
| 10 | L主役は銭形5 | 1084 | 6,105枚 |
| 11 | L東京喰種 | 858 | 5,861枚 |
| 12 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1040 | 5,648枚 |
| 13 | 沖ドキ!ゴージャス | 1235 | 5,363枚 |
| 14 | L東京喰種 | 913 | 5,339枚 |
| 15 | アレックス ブライト | 1158 | 5,300枚 |
| 16 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1037 | 5,216枚 |
| 17 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1020 | 5,130枚 |
| 18 | L東京喰種 | 852 | 4,975枚 |
| 19 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 951 | 4,845枚 |
| 20 | L東京喰種 | 900 | 4,786枚 |
| 21 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 822 | 4,699枚 |
| 22 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 926 | 4,645枚 |
| 23 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 933 | 4,604枚 |
| 24 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 870 | 4,547枚 |
| 25 | スマスロ 攻殻機動隊 | 1064 | 4,426枚 |
| 26 | L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1134 | 4,387枚 |
| 27 | ハッピージャグラーV III | 1114 | 4,264枚 |
| 28 | ジャグラーガールズSS | 1094 | 4,143枚 |
| 29 | スマスロ 新鬼武者3 | 975 | 4,088枚 |
| 30 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 818 | 4,042枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 825 | 11,711枚 |
| 2 | 822 | 4,699枚 |
| 3 | 818 | 4,042枚 |
| 4 | 836 | 2,540枚 |
| 5 | 838 | 2,023枚 |
| 6 | 815 | 1,922枚 |
| 7 | 799 | 1,560枚 |
| 8 | 804 | 1,469枚 |
| 9 | 819 | 1,401枚 |
| 10 | 827 | 1,275枚 |
| 11 | 803 | 1,008枚 |
| 12 | 806 | 628枚 |
| 13 | 828 | 246枚 |
※差枚順になります。
※上位13位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 907 | 10,226枚 |
| 2 | 853 | 6,377枚 |
| 3 | 858 | 5,861枚 |
| 4 | 913 | 5,339枚 |
| 5 | 852 | 4,975枚 |
| 6 | 900 | 4,786枚 |
| 7 | 904 | 3,583枚 |
| 8 | 897 | 3,436枚 |
| 9 | 855 | 3,219枚 |
| 10 | 896 | 3,091枚 |
| 11 | 895 | 2,991枚 |
| 12 | 906 | 2,460枚 |
| 13 | 905 | 2,350枚 |
| 14 | 898 | 1,618枚 |
| 15 | 845 | 843枚 |
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 870 | 4,547枚 |
| 2 | 875 | 3,966枚 |
| 3 | 864 | 3,214枚 |
| 4 | 869 | 2,585枚 |
| 5 | 866 | 2,192枚 |
| 6 | 880 | 2,089枚 |
| 7 | 882 | 1,871枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1166 | 2,748枚 |
| 2 | 1172 | 2,421枚 |
| 3 | 1129 | 2,408枚 |
| 4 | 1167 | 2,356枚 |
| 5 | 1177 | 1,419枚 |
| 6 | 1127 | 742枚 |
| 7 | 1171 | 682枚 |
| 8 | 1128 | 625枚 |
| 9 | 1178 | 609枚 |
| 10 | 1175 | 248枚 |
| 11 | 1179 | 164枚 |
| 12 | 1174 | 164枚 |
| 13 | 1164 | 73枚 |
※差枚順になります。
※上位13位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1209 | 2,707枚 |
| 2 | 1205 | 2,479枚 |
| 3 | 1220 | 2,093枚 |
| 4 | 1216 | 2,005枚 |
| 5 | 1219 | 1,757枚 |
| 6 | 1112 | 968枚 |
| 7 | 1218 | 797枚 |
| 8 | 1217 | 592枚 |
| 9 | 1213 | 472枚 |
| 10 | 1207 | 450枚 |
| 11 | 1214 | 149枚 |
※差枚順になります。
※上位11位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1189 | 2,967枚 |
| 2 | 1193 | 2,424枚 |
| 3 | 1195 | 1,068枚 |
| 4 | 1196 | 1,015枚 |
| 5 | 1185 | 358枚 |
| 6 | 1186 | 318枚 |
| 7 | 1190 | 294枚 |
| 8 | 1197 | 217枚 |
| 9 | 1202 | 96枚 |
※差枚順になります。
※上位9位まで掲載
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1044 | 3,699枚 |
| 2 | 1100 | 2,749枚 |
| 3 | 1046 | 1,428枚 |
| 4 | 1099 | 1,314枚 |
| 5 | 1048 | 565枚 |
| 6 | 1050 | 59枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1114 | 4,264枚 |
| 2 | 1123 | 1,808枚 |
| 3 | 1126 | 192枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
『やすだ戸田店』
過去レポート>>
もどる
