2026年3月28日(土) イルサローネ貝塚店 泉州合同パチンコスロット取材(イルサローネ) 結果レポート
2026.03.28
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 566 | 10,985枚 |
| 2 | スマスロ 新鬼武者3 | 533 | 6,883枚 |
| 3 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 691 | 5,746枚 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 722 | 5,606枚 |
| 5 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 690 | 5,078枚 |
| 6 | スマスロ 新鬼武者3 | 698 | 4,845枚 |
| 7 | パチスロ からくりサーカス | 505 | 4,825枚 |
| 8 | L東京喰種 | 529 | 4,470枚 |
| 9 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 565 | 4,325枚 |
| 10 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 688 | 4,296枚 |
| 11 | スマスロ モンスターハンターライズ | 535 | 4,136枚 |
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 724 | 4,044枚 |
| 13 | ミスタージャグラー | 725 | 3,622枚 |
| 14 | L咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 700 | 3,609枚 |
| 15 | L東京喰種 | 528 | 3,575枚 |
| 16 | マイジャグラーV | 602 | 3,165枚 |
| 17 | スマスロ 攻殻機動隊 | 605 | 2,723枚 |
| 18 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 634 | 2,415枚 |
| 19 | スマスロ 鉄拳6 | 522 | 2,329枚 |
| 20 | 番長ZERO | 739 | 2,231枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 566 | 10,985枚 |
| 2 | 565 | 4,325枚 |
| 3 | 570 | 1,935枚 |
| 4 | 568 | -294枚 |
| 5 | 567 | -592枚 |
| 6 | 569 | -1,530枚 |
※差枚順になります。
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 722 | 5,606枚 |
| 2 | 724 | 4,044枚 |
| 3 | 573 | 268枚 |
| 4 | 578 | 112枚 |
| 5 | 571 | 22枚 |
| 6 | 576 | -60枚 |
| 7 | 579 | -64枚 |
| 8 | 577 | -122枚 |
| 9 | 574 | -138枚 |
| 10 | 572 | -365枚 |
| 11 | 723 | -412枚 |
| 12 | 575 | -484枚 |
※差枚順になります。
スマスロ モンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 535 | 4,136枚 |
| 2 | 538 | 691枚 |
| 3 | 536 | 416枚 |
| 4 | 630 | - |
| 5 | 537 | -222枚 |
| 6 | 721 | -1,287枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 533 | 6,883枚 |
| 2 | 698 | 4,845枚 |
| 3 | 532 | - |
| 4 | 534 | -62枚 |
| 5 | 531 | 662枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 529 | 4,470枚 |
| 2 | 528 | 3,575枚 |
| 3 | 525 | 359枚 |
| 4 | 530 | -3,170枚 |
| 5 | 526 | -3,690枚 |
| 6 | 527 | -4,229枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 真・北斗無双 第5章 夢幻闘双 | 154 | 54,470玉 |
| 2 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 440 | 50,560玉 |
| 3 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 319 | 37,120玉 |
| 4 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 379 | 35,610玉 |
| 5 | eFもののがたり | 37 | 34,340玉 |
| 6 | PF戦姫絶唱シンフォギア4 Light ver. | 223 | 34,160玉 |
| 7 | P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 124 | 31,200玉 |
| 8 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 101 | 29,560玉 |
| 9 | eFブルーロック | 57 | 27,750玉 |
| 10 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 387 | 25,520玉 |
| 11 | Pとある科学の超電磁砲2 | 122 | 24,200玉 |
| 12 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 368 | 23,770玉 |
| 13 | P大海物語5スペシャル | 393 | 23,100玉 |
| 14 | eフィーバー 彼女、お借りします | 159 | 23,080玉 |
| 15 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒 | 134 | 21,750玉 |
| 16 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 382 | 21,250玉 |
| 17 | PLTジューシーハニー極嬢 | 197 | 21,090玉 |
| 18 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 6 | 20,710玉 |
| 19 | eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~K7 | 96 | 20,540玉 |
| 20 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 143 | 18,880玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~K7
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 96 | 20,540玉 |
| 2 | 95 | -1,140玉 |
※差玉順になります。
eFもののがたり
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 34,340玉 |
| 2 | 36 | 13,600玉 |
| 3 | 92 | -13,430玉 |
| 4 | 91 | -13,920玉 |
※差玉順になります。
eフィーバー 彼女、お借りします
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 159 | 23,080玉 |
| 2 | 43 | 3,810玉 |
※差玉順になります。
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 319 | 37,120玉 |
| 2 | 321 | 14,860玉 |
| 3 | 320 | 10,030玉 |
| 4 | 322 | 8,750玉 |
| 5 | 318 | 3,150玉 |
| 6 | 317 | -8,210玉 |
| 7 | 316 | -17,990玉 |
※差玉順になります。
PF戦姫絶唱シンフォギア4 LT‐Light ver.
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 223 | 34,160玉 |
| 2 | 419 | -560玉 |
※差玉順になります。
『イルサローネ貝塚店』
過去レポート>>
もどる
