2026年4月4日(土) グランドオータ熊谷本店 オータハピラキ取材 結果レポート
2026.04.04
埼玉県
【並び人数】抽選:46人/一般:20人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 七つの魔剣が支配する | 728 | 9,884枚 |
| 2 | スマスロ 鉄拳6 | 711 | 8,327枚 |
| 3 | キングハナハナ-30 | 645 | 5,567枚 |
| 4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 714 | 5,558枚 |
| 5 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 584 | 5,261枚 |
| 6 | キングハナハナ-30 | 632 | 4,101枚 |
| 7 | スマスロ 新鬼武者3 | 557 | 4,067枚 |
| 8 | スマスロモンキーターンV | 555 | 3,474枚 |
| 9 | 回胴式遊技機 グランベルム | 600 | 3,125枚 |
| 10 | バーサスリヴァイズ | 545 | 3,056枚 |
| 11 | マイジャグラーV | 517 | 3,006枚 |
| 12 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 588 | 2,940枚 |
| 13 | キングハナハナ-30 | 661 | 2,930枚 |
| 14 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 720 | 2,663枚 |
| 15 | L東京喰種 | 715 | 2,614枚 |
| 16 | キングハナハナ-30 | 647 | 2,530枚 |
| 17 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 583 | 2,488枚 |
| 18 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 685 | 2,283枚 |
| 19 | 新ハナビ | 548 | 2,234枚 |
| 20 | キングハナハナ-30 | 651 | 2,148枚 |
| 21 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 684 | 1,958枚 |
| 22 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 702 | 1,875枚 |
| 23 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 697 | 1,682枚 |
| 24 | キングハナハナ-30 | 620 | 1,563枚 |
| 25 | スマスロ ハナビ | 603 | 1,540枚 |
| 26 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 611 | 1,476枚 |
| 27 | ゴーゴージャグラー3 | 504 | 1,382枚 |
| 28 | ワードオブライツII | 533 | 1,338枚 |
| 29 | キングハナハナ-30 | 674 | 1,212枚 |
| 30 | スマスロモンキーターンV | 553 | 1,186枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
キングハナハナ-30
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 645 | 5,567枚 |
| 2 | 632 | 4,101枚 |
| 3 | 661 | 2,930枚 |
| 4 | 647 | 2,530枚 |
| 5 | 651 | 2,148枚 |
| 6 | 620 | 1,563枚 |
| 7 | 674 | 1,212枚 |
| 8 | 637 | 1,104枚 |
| 9 | 676 | 1,023枚 |
| 10 | 656 | 923枚 |
| 11 | 663 | 760枚 |
| 12 | 643 | 754枚 |
| 13 | 639 | 595枚 |
| 14 | 670 | 582枚 |
| 15 | 660 | 468枚 |
※差枚順になります。
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 702 | 1,875枚 |
| 2 | 697 | 1,682枚 |
| 3 | 586 | 1,059枚 |
※差枚順になります。
パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 588 | 2,940枚 |
| 2 | 585 | -984枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 584 | 5,261枚 |
| 2 | 583 | 2,488枚 |
| 3 | 581 | 663枚 |
| 4 | 582 | 266枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | P北斗の拳 強敵 LT | 188 | 29,150玉 |
| 2 | Pゾンビランドサガ | 185 | 13,910玉 |
| 3 | e東京リベンジャーズ | 144 | 11,140玉 |
| 4 | e 盾の勇者の成り上がり アルティメット199ver. | 282 | 8,140玉 |
| 5 | PFからくりサーカス2 Light ver. | 224 | 7,780玉 |
| 6 | PFありふれた職業で世界最強 | 136 | 7,240玉 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 241 | 6,790玉 |
| 8 | eFもののがたり | 278 | 6,600玉 |
| 9 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 105 | 6,160玉 |
| 10 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 294 | 4,660玉 |
| 11 | P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー | 131 | 4,080玉 |
| 12 | eF BASTARD!! ‐暗黒の破壊神‐ | 146 | 3,840玉 |
| 13 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 140 | 3,300玉 |
| 14 | PFうたわれるもの 199ver. | 182 | 3,290玉 |
| 15 | eフィーバー 彼女、お借りします | 143 | 3,010玉 |
| 16 | デジハネP頭文字D せかんど | 189 | 2,720玉 |
| 17 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 325 | 2,580玉 |
| 18 | PAぱちんこ乗物娘 with CYBERJAPANDANCERS 2nd season 77ver. | 187 | 2,370玉 |
| 19 | PFありふれた職業で世界最強 Light ver. | 90 | 2,140玉 |
| 20 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 275 | 1,940玉 |
※差玉順になります。
『グランドオータ熊谷本店』
過去レポート>>
もどる
