2026年4月5日(日) キコーナ草加 ジャグラー取材~キコーナ草加店~ 結果レポート
2026.04.05
埼玉県
【並び人数】抽選:35人/一般:28人
スロット機種別ランキング
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 583 | 4,120枚 |
| 2 | 586 | 1,737枚 |
| 3 | 585 | 1,136枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 531 | 2,141枚 |
| 2 | 514 | 1,755枚 |
| 3 | 513 | 1,143枚 |
| 4 | 530 | 827枚 |
| 5 | 522 | 490枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 582 | 1,707枚 |
| 2 | 593 | 1,034枚 |
| 3 | 581 | 783枚 |
| 4 | 592 | 735枚 |
| 5 | 594 | 318枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 557 | 1,617枚 |
| 2 | 540 | 1,294枚 |
| 3 | 558 | 570枚 |
| 4 | 555 | 410枚 |
| 5 | 548 | 389枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 589 | 1,244枚 |
| 2 | 569 | 1,018枚 |
| 3 | 574 | 842枚 |
| 4 | 588 | 264枚 |
| 5 | 591 | 114枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
『キコーナ草加』
過去レポート>>
もどる
