2026年4月1日(水) イルサローネ大和田店 イルサローネ全店取材 結果レポート
2026.04.01
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマスロモンキーターンV | 424 | 6,582 | 2,960枚 |
| 2 | マイジャグラーV | 384 | 7,787 | 1,809枚 |
| 3 | アイムジャグラーEX | 454 | 7,309 | 1,494枚 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 404 | 6,877 | 1,452枚 |
| 5 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 414 | 7,445 | 768枚 |
| 6 | マイジャグラーV | 394 | 9,158 | 189枚 |
| 7 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 244 | - | - |
| 8 | SHAKE BONUS TRIGGER | 374 | 4,432 | -89枚 |
| 9 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 254 | 1,071 | -446枚 |
| 10 | ネオアイムジャグラーEX | 364 | 6,126 | -511枚 |
| 11 | L南国育ち | 264 | 527 | -738枚 |
| 12 | L ToLOVEるダークネス | 444 | 5,550 | -1,265枚 |
| 13 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 434 | 3,708 | -1,755枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ大和田店』
過去レポート>>
もどる
