

【2025年5月1日(木)】『イルサローネ貝塚店』でのイルサローネ全店取材結果
2025.05.01
大阪府
スロット機種別ランキング

スマスロ ゴッドイーター リザレクション
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 524 | 7,910 | 4,893枚 |
2 | 521 | 9,165 | -288枚 |
3 | 520 | 7,634 | -898枚 |
4 | 523 | 8,314 | -2,085枚 |
5 | 522 | 9,551 | -6,014枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 515 | 5,626 | 4,073枚 |
2 | 519 | 2,311 | 3,348枚 |
3 | 516 | 2,903 | -170枚 |
4 | 517 | 7,077 | -242枚 |
5 | 514 | 2,414 | -862枚 |
6 | 518 | 2,649 | -1,908枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 576 | 8,445 | 3,339枚 |
2 | 568 | 1,178 | 847枚 |
3 | 574 | 352 | 652枚 |
4 | 572 | 1,102 | 427枚 |
5 | 575 | 239 | 131枚 |
6 | 569 | 206 | -43枚 |
7 | 566 | 529 | -104枚 |
8 | 567 | 1,808 | -285枚 |
9 | 570 | 1,250 | -318枚 |
10 | 573 | 565 | -460枚 |
11 | 565 | 7,514 | -734枚 |
12 | 571 | 1,332 | -1,012枚 |
※差枚順になります。

新ハナビ
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 679 | 6,735 | 1,938枚 |
2 | 677 | 6,580 | 907枚 |
3 | 675 | 3,007 | 249枚 |
4 | 676 | 1,714 | -40枚 |
5 | 678 | 457 | -534枚 |
※差枚順になります。

ゴーゴージャグラー3
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 654 | 8,157 | 3,456枚 |
2 | 652 | 7,223 | 2,164枚 |
3 | 648 | 5,218 | 2,044枚 |
4 | 651 | 3,384 | -96枚 |
5 | 653 | 1,344 | -487枚 |
6 | 649 | 3,163 | -518枚 |
7 | 650 | 4,647 | -984枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ貝塚店』
過去レポート>>
もどる