

【2025年5月1日(木)】『イルサローネ大和田店』でのイルサローネ全店取材結果
2025.05.01
大阪府
スロット機種別ランキング

マイジャグラーV
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 383 | 9,692 | 3,169枚 |
2 | 382 | 8,869 | 3,097枚 |
3 | 387 | 9,320 | 2,962枚 |
4 | 386 | 8,915 | 2,797枚 |
5 | 395 | 8,933 | 2,298枚 |
6 | 394 | 8,303 | 1,597枚 |
7 | 380 | 7,123 | 1,556枚 |
8 | 379 | 8,781 | 746枚 |
9 | 385 | 7,374 | 463枚 |
10 | 392 | 8,904 | -81枚 |
11 | 391 | 7,752 | -202枚 |
12 | 381 | 6,582 | -391枚 |
13 | 384 | 6,207 | -887枚 |
14 | 393 | 7,471 | -936枚 |
15 | 388 | 7,156 | -1,624枚 |
16 | 389 | 7,484 | -2,246枚 |
17 | 390 | 6,764 | -2,711枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 420 | 5,253 | 3,044枚 |
2 | 418 | 8,786 | 973枚 |
3 | 422 | 7,483 | 760枚 |
4 | 421 | 6,874 | 12枚 |
5 | 423 | 5,102 | -921枚 |
6 | 417 | 5,878 | -1,512枚 |
7 | 419 | 8,021 | -1,812枚 |
8 | 424 | 5,384 | -2,228枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 411 | 7,713 | 2,882枚 |
2 | 412 | 8,814 | 1,781枚 |
3 | 413 | 5,485 | -3,951枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 414 | 8,962 | 5,057枚 |
2 | 416 | 5,803 | 1,032枚 |
3 | 415 | 5,555 | -5,086枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ大和田店』
過去レポート>>
もどる