

2025年5月1日(木) イルサローネ藤井寺店 イルサローネ全店取材 結果レポート
2025.05.01
大阪府
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 787 | 7,233 | 18,115枚 |
2 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 785 | 7,444 | 17,956枚 |
3 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 843 | 8,013 | 16,906枚 |
4 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 786 | 7,713 | 16,133枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 904 | 6,279 | 5,603枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ ゴッドイーター リザレクション
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
787 | 7,233 | 18,115枚 |
785 | 7,444 | 17,956枚 |
843 | 8,013 | 16,906枚 |
786 | 7,713 | 16,133枚 |
842 | 8,211 | 6,344枚 |
784 | 8,604 | -910枚 |
844 | 7,818 | -1,205枚 |
845 | 8,145 | -4,611枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
878 | 5,464 | 6,244枚 |
904 | 6,279 | 5,603枚 |
890 | 6,191 | 5,560枚 |
896 | 8,418 | 3,298枚 |
889 | 2,104 | 3,057枚 |
906 | 4,971 | 2,831枚 |
884 | 8,547 | 1,733枚 |
887 | 813 | 1,390枚 |
876 | 8,076 | 1,274枚 |
899 | 6,490 | 1,106枚 |
901 | 5,743 | 1,090枚 |
902 | 4,983 | 1,019枚 |
891 | 5,344 | 862枚 |
895 | 1,184 | 683枚 |
900 | 1,619 | 478枚 |
880 | 5,811 | 382枚 |
894 | 4,414 | 85枚 |
877 | 1,593 | -40枚 |
893 | 3,397 | -176枚 |
885 | 380 | -352枚 |
881 | 5,622 | -438枚 |
875 | 6,219 | -504枚 |
879 | 708 | -691枚 |
883 | 4,798 | -768枚 |
903 | 1,884 | -949枚 |
905 | 4,399 | -955枚 |
888 | 2,243 | -1,125枚 |
892 | 3,422 | -1,273枚 |
898 | 2,936 | -1,633枚 |
886 | 4,831 | -1,649枚 |
※差枚順になります。

アイムジャグラーEX
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
627 | 8,256 | 5,291枚 |
625 | 7,701 | 3,719枚 |
629 | 7,502 | 3,040枚 |
632 | 8,219 | 2,329枚 |
626 | 7,776 | 1,892枚 |
621 | 7,095 | 1,659枚 |
636 | 6,248 | 1,521枚 |
615 | 8,181 | 1,055枚 |
635 | 6,508 | 975枚 |
620 | 7,445 | 813枚 |
630 | 4,980 | 586枚 |
623 | 3,976 | 321枚 |
634 | 6,688 | 262枚 |
624 | 6,046 | -66枚 |
628 | 2,625 | -230枚 |
616 | 4,201 | -242枚 |
638 | 6,766 | -464枚 |
637 | 5,478 | -495枚 |
631 | 3,044 | -625枚 |
633 | 5,434 | -795枚 |
622 | 4,724 | -834枚 |
617 | 5,766 | -951枚 |
619 | 5,816 | -1,238枚 |
618 | 2,363 | -1,269枚 |
※差枚順になります。

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
722 | 5,818 | 2,726枚 |
723 | 8,006 | 1,826枚 |
721 | 7,163 | 1,811枚 |
720 | 6,801 | 133枚 |
724 | 4,954 | -2,054枚 |
※差枚順になります。

ゴーゴージャグラー3
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
760 | 9,082 | 3,712枚 |
713 | 7,483 | 1,984枚 |
704 | 8,704 | 1,284枚 |
712 | 5,339 | 1,140枚 |
707 | 7,837 | 1,037枚 |
711 | 6,154 | 1,014枚 |
706 | 2,497 | 519枚 |
762 | 7,067 | 451枚 |
710 | 7,748 | 226枚 |
764 | 4,627 | 48枚 |
708 | 1,928 | -60枚 |
761 | 2,740 | -235枚 |
705 | 5,996 | -312枚 |
709 | 2,663 | -585枚 |
763 | 729 | -639枚 |
759 | -1,186 | -666枚 |
714 | 7,613 | -691枚 |
765 | 3,238 | -717枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ藤井寺店』
過去レポート>>
もどる