スロット機種別ランキング
パチガブ軍

L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | 13,855枚 |
| 2 | 2021 | 5,507枚 |
| 3 | 2019 | 2,855枚 |
| 4 | 2020 | 2,423枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載

L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2046 | 9,681枚 |
| 2 | 2085 | 7,580枚 |
| 3 | 2047 | 4,637枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載

ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 3046 | 2,200枚 |
| 2 | 3018 | 1,704枚 |
| 3 | 3047 | 1,484枚 |
| 4 | 3021 | 1,050枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
パチ7軍

スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2037 | 8,787枚 |
| 2 | 2035 | 7,687枚 |
| 3 | 2034 | 5,663枚 |
| 4 | 2095 | 3,863枚 |
| 5 | 2102 | 2,808枚 |
| 6 | 2036 | 2,627枚 |
| 7 | 2178 | 2,442枚 |
| 8 | 2098 | 1,751枚 |
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載

ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 3128 | 2,340枚 |
| 2 | 3035 | 1,644枚 |
| 3 | 3125 | 1,633枚 |
| 4 | 3075 | 1,518枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載

ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 3064 | 3,501枚 |
| 2 | 3061 | 2,327枚 |
| 3 | 3063 | 1,560枚 |
| 4 | 3059 | 1,318枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載

