【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | L東京喰種 | 316 | 8900枚 |
| 2 | スマスロ モンキーターンⅤ | 323 | 7650枚 |
| 3 | 吉宗 | 350 | 5800枚 |
| 4 | スマスロ モンキーターンⅤ | 319 | 4850枚 |
| 5 | Lゴジラ | 296 | 4550枚 |
| 6 | スマスロ モンスターハンターライズ | 305 | 4200枚 |
| 7 | ゴーゴージャグラー3 | 267 | 4200枚 |
| 8 | L麻雀物語 | 311 | 3450枚 |
| 9 | ゴーゴージャグラー3 | 266 | 3350枚 |
| 10 | スマスロ モンスターハンターライズ | 306 | 2600枚 |
| 11 | アイムジャグラーEX | 293 | 2550枚 |
| 12 | スマスロ モンスターハンターライズ | 304 | 2500枚 |
| 13 | スマスロ北斗の拳 | 336 | 2450枚 |
| 14 | ゴーゴージャグラー3 | 269 | 2350枚 |
| 15 | マイジャグラーⅤ | 253 | 2050枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ モンスターハンターライズ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 305 | 4200枚 |
| 2 | 306 | 2600枚 |
| 3 | 304 | 2500枚 |
| 4 | 303 | 200枚 |
| 5 | 302 | -350枚 |
【スマスロ モンキーターンⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 323 | 7650枚 |
| 2 | 319 | 4850枚 |
| 3 | 318 | 1800枚 |
※差枚順になります
【アイムジャグラーEX】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 293 | 2550枚 |
| 2 | 292 | 1900枚 |
| 3 | 277 | 1900枚 |
| 4 | 275 | 1250枚 |
※差枚順になります
【ゴーゴージャグラー3】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 267 | 4200枚 |
| 2 | 266 | 3350枚 |
| 3 | 269 | 2350枚 |
| 4 | 268 | 900枚 |
※差枚順になります
【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 336 | 2450枚 |
| 2 | 339 | 1900枚 |
| 3 | 333 | 1450枚 |
| 4 | 334 | 1100枚 |
※差枚順になります

