スロット機種別ランキング
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 754 | 9224枚 | 7920 |
| 2 | 725 | 5443枚 | 9649 |
| 3 | 739 | 5386枚 | 7999 |
| 4 | 723 | 5115枚 | 7392 |
| 5 | 744 | 3956枚 | 7725 |
| 6 | 722 | 3587枚 | 8780 |
| 7 | 743 | 2677枚 | 7003 |
| 8 | 737 | 2660枚 | 9512 |
| 9 | 745 | 2462枚 | 8273 |
| 10 | 752 | 1794枚 | 10238 |
| 11 | 747 | 1733枚 | 7552 |
| 12 | 728 | 1391枚 | 5748 |
| 13 | 736 | 1012枚 | 6564 |
| 14 | 731 | 917枚 | 7390 |
| 15 | 730 | 852枚 | 7260 |
| 16 | 729 | 770枚 | 8819 |
| 17 | 755 | 545枚 | 7772 |
※上位抜粋
※差枚順になります
※差枚順になります
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 529 | 8486枚 | 8559 |
| 2 | 533 | 3939枚 | 8806 |
| 3 | 531 | 3409枚 | 6173 |
| 4 | 523 | 2337枚 | 8318 |
| 5 | 539 | 1825枚 | 7377 |
| 6 | 543 | 1690枚 | 7087 |
| 7 | 535 | 1419枚 | 8380 |
| 8 | 540 | 1385枚 | 6314 |
| 9 | 534 | 1379枚 | 8124 |
| 10 | 538 | 1339枚 | 5554 |
| 11 | 522 | 1192枚 | 6425 |
| 12 | 527 | 1081枚 | 8796 |
※上位抜粋
※差枚順になります
※差枚順になります
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 694 | 9266枚 | 8053 |
| 2 | 688 | 7899枚 | 9714 |
| 3 | 691 | 5447枚 | 8002 |
| 4 | 682 | 1009枚 | 6649 |
| 5 | 693 | 659枚 | 7257 |
※上位抜粋
※差枚順になります
※差枚順になります
スマスロ モンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 556 | 9421枚 | 9572 |
| 2 | 551 | 4236枚 | 4651 |
| 3 | 548 | 1983枚 | 6270 |
| 4 | 559 | 1930枚 | 7061 |
| 5 | 557 | 1635枚 | 9394 |
※上位抜粋
※差枚順になります
※差枚順になります
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 475 | 7768枚 | 7043 |
| 2 | 479 | 6896枚 | 9541 |
| 3 | 473 | 6471枚 | 8204 |
| 4 | 480 | 3687枚 | 6756 |
| 5 | 478 | 1389枚 | 6789 |
※差枚順になります
スマスロ北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 706 | 6454枚 | 9789 |
| 2 | 701 | 6431枚 | 9869 |
| 3 | 720 | 5942枚 | 8737 |
| 4 | 712 | 3319枚 | 7430 |
| 5 | 699 | 1845枚 | 7628 |
※上位抜粋
※差枚順になります
※差枚順になります
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 470 | 4288枚 | 3958 |
| 2 | 770 | 4275枚 | 7896 |
| 3 | 776 | 4122枚 | 8958 |
| 4 | 761 | 2317枚 | 5877 |
| 5 | 778 | 2175枚 | 5150 |
※上位抜粋
※差枚順になります
※差枚順になります
スマスロスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 626 | 4444枚 | 7472 |
| 2 | 625 | 2716枚 | 8746 |
| 3 | 624 | 1604枚 | 6925 |
| 4 | 621 | 1542枚 | 6770 |
| 5 | 627 | 741枚 | 7257 |
※上位抜粋
※差枚順になります
※差枚順になります
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 678 | 3034枚 | 8759 |
| 2 | 680 | 2735枚 | 7766 |
| 3 | 677 | 2452枚 | 7797 |
| 4 | 674 | 1291枚 | 9454 |
| 5 | 679 | -727枚 | 7136 |
※上位抜粋
※差枚順になります
※差枚順になります
真打 吉宗
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 567 | 3068枚 | 9080 |
| 2 | 566 | 2454枚 | 7659 |
| 3 | 568 | 2052枚 | 9344 |
| 4 | 561 | 1844枚 | 8752 |
| 5 | 569 | 1712枚 | 9409 |
※上位抜粋
※差枚順になります
※差枚順になります
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 669 | 9075枚 | 7020 |
| 2 | 662 | 4429枚 | 6746 |
| 3 | 663 | 2666枚 | 5971 |
| 4 | 661 | 1374枚 | 9146 |
※上位抜粋
※差枚順になります
※差枚順になります
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 635 | 8516枚 | 8044 |
| 2 | 628 | 6791枚 | 9788 |
| 3 | 634 | 2141枚 | 7828 |
| 4 | 637 | 1291枚 | 7799 |
※差枚順になります
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 641 | 6595枚 | 9347 |
| 2 | 646 | 5674枚 | 8046 |
| 3 | 645 | 2869枚 | 8473 |
| 4 | 642 | 1416枚 | 9377 |
※差枚順になります
パチスロ かぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 649 | 5427枚 | 5023 |
| 2 | 648 | 3190枚 | 7261 |
| 3 | 647 | 1949枚 | 9426 |
| 4 | 656 | 1462枚 | 8181 |
※差枚順になります
スマスロ 秘宝伝
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 513 | 2627枚 | 7514 |
| 2 | 518 | 2591枚 | 8910 |
| 3 | 520 | 1897枚 | 7029 |
| 4 | 516 | 1223枚 | 8235 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 498 | 9558枚 | 8463 |
| 2 | 495 | 8156枚 | 10491 |
| 3 | 497 | 5087枚 | 8100 |
※差枚順になります
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 583 | 8086枚 | 8957 |
| 2 | 584 | 6251枚 | 6957 |
| 3 | 587 | 3183枚 | 9783 |
※差枚順になります
スマスロ モンキーターンⅤ
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 791 | 7105枚 | 9003 |
| 2 | 792 | 4373枚 | 7006 |
| 3 | 788 | 1904枚 | 7579 |
※差枚順になります
パチスロ 甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 943 | 2589枚 | 7910 |
| 2 | 947 | 2031枚 | 8668 |
| 3 | 952 | 1928枚 | 4694 |
※差枚順になります
スマスロ ゴッドイーターリザレクション
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 592 | 15628枚 | 10086 |
| 2 | 593 | 7251枚 | 9470 |
※差枚順になります
スマスロ鉄拳6
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 604 | 8386枚 | 8765 |
| 2 | 607 | 1056枚 | 6771 |
※差枚順になります
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 459 | 7669枚 | 8590 |
| 2 | 453 | 3901枚 | 9024 |
※差枚順になります
L主役は銭形5
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 504 | 7562枚 | 8718 |
| 2 | 501 | 1843枚 | 6437 |
※差枚順になります
L ダーリン・イン・ザ・フランキス
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 499 | 5076枚 | 6860 |
| 2 | 500 | 3041枚 | 9189 |
吉宗
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 4137枚 | 7671 |
| 2 | 508 | 3573枚 | 7147 |
※差枚順になります
L不二子BT
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 802 | 3866枚 | 9477 |
| 2 | 803 | 2221枚 | 7511 |
マジカルハロウィン8
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 425 | 1905枚 | 9015 |
| 2 | 424 | 1111枚 | 6318 |
スマスロ ゴブリンスレイヤーII
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 574 | 16199枚 | 7889 |
※差枚順になります
L アズールレーン THE ANIMATION
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 442 | 16591枚 | 8847 |
パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 12266枚 | 8858 |
※差枚順になります
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 611 | 9308枚 | 6361 |
※差枚順になります
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 817 | 5991枚 | 10476 |
※差枚順になります
スマスロ シャーマンキング
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 445 | 4115枚 | 7874 |
※差枚順になります
回胴黙示録カイジ 狂宴
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 3305枚 | 9939 |
※差枚順になります
アレックス ブライト
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 804 | 3578枚 | 8295 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 941 | 2405枚 | 8729 |
マイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 908 | 7512枚 | 9299 |
| 2 | 871 | 3814枚 | 8316 |
| 3 | 919 | 2362枚 | 7663 |
| 4 | 847 | 1746枚 | 7988 |
| 5 | 863 | 1548枚 | 8708 |
| 6 | 905 | 1500枚 | 5065 |
| 7 | 923 | 1315枚 | 7669 |
| 8 | 872 | 1167枚 | 8303 |
| 9 | 840 | 1004枚 | 7263 |
| 10 | 899 | 992枚 | 6519 |
※差枚順になります
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 918 | 3768枚 | 7578 |
| 2 | 914 | 2658枚 | 7654 |
| 3 | 834 | 1611枚 | 6645 |
| 4 | 882 | 1565枚 | 8546 |
| 5 | 833 | 1495枚 | 5073 |
| 6 | 922 | 1270枚 | 8122 |
※差枚順になります
ウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 848 | 2370枚 | 8352 |
| 2 | 849 | 2177枚 | 7660 |
| 3 | 852 | 1143枚 | 8893 |
| 4 | 850 | 768枚 | 8212 |
※差枚順になります
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 904 | 1964枚 | 6875 |
| 2 | 858 | 1858枚 | 8158 |
| 3 | 901 | 1478枚 | 7457 |
※差枚順になります
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 887 | 2095枚 | 6819 |
| 2 | 885 | 1378枚 | 9131 |
| 3 | 912 | 339枚 | 8465 |
※差枚順になります
ハッピージャグラーVⅢ
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 895 | 3530枚 | 8682 |
| 2 | 857 | 2958枚 | 4867 |
| 3 | 894 | 2634枚 | 7519 |
| 4 | 856 | 2073枚 | 8020 |
| 5 | 896 | 1707枚 | 8115 |
| 6 | 855 | 1295枚 | 7140 |
| 7 | 853 | 1215枚 | 7898 |
※差枚順になります
チバリヨ2
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 967 | 8337枚 | 7818 |
| 2 | 962 | 4988枚 | 4276 |
| 3 | 966 | 3860枚 | 8114 |
※差枚順になります
沖ドキ!BLACK
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 3751枚 | 5320 |
※差枚順になります

