2026年4月17日(金) やすだ幕張店 黄金キング取材 結果レポート
2026.04.17
千葉県
【並び人数】抽選:127人/一般:131人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 真打吉宗 | 856 | 15,644枚 |
| 2 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 820 | 14,290枚 |
| 3 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 976 | 12,575枚 |
| 4 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 970 | 12,116枚 |
| 5 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 993 | 10,679枚 |
| 6 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1000 | 10,336枚 |
| 7 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 812 | 9,951枚 |
| 8 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 977 | 8,511枚 |
| 9 | スマスロ モンスターハンターライズ | 956 | 8,499枚 |
| 10 | スマスロ 化物語 | 786 | 7,239枚 |
| 11 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 1047 | 7,141枚 |
| 12 | スマスロ 鉄拳6 | 885 | 6,629枚 |
| 13 | L ToLOVEるダークネス | 726 | 6,528枚 |
| 14 | 真打吉宗 | 859 | 6,417枚 |
| 15 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 828 | 6,268枚 |
| 16 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1028 | 6,220枚 |
| 17 | スマスロ 鉄拳6 | 891 | 6,104枚 |
| 18 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1034 | 6,086枚 |
| 19 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 880 | 5,618枚 |
| 20 | スマスロモンキーターンV | 771 | 5,454枚 |
| 21 | スマスロ 化物語 | 788 | 5,302枚 |
| 22 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 731 | 5,274枚 |
| 23 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 998 | 5,107枚 |
| 24 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 962 | 4,960枚 |
| 25 | L東京喰種 | 661 | 4,827枚 |
| 26 | L東京喰種 | 691 | 4,590枚 |
| 27 | Lアクダマドライブ | 834 | 4,477枚 |
| 28 | スマスロ モンスターハンターライズ | 958 | 4,267枚 |
| 29 | スマスロモンキーターンV | 764 | 4,223枚 |
| 30 | マイジャグラーV | 1171 | 4,186枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 976 | 12,575枚 |
| 2 | 970 | 12,116枚 |
| 3 | 993 | 10,679枚 |
| 4 | 1000 | 10,336枚 |
| 5 | 977 | 8,511枚 |
| 6 | 1028 | 6,220枚 |
| 7 | 1034 | 6,086枚 |
| 8 | 998 | 5,107枚 |
| 9 | 962 | 4,960枚 |
| 10 | 1020 | 3,848枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 820 | 14,290枚 |
| 2 | 812 | 9,951枚 |
| 3 | 828 | 6,268枚 |
| 4 | 823 | 3,959枚 |
| 5 | 816 | 3,908枚 |
| 6 | 824 | 3,756枚 |
| 7 | 815 | 3,393枚 |
| 8 | 805 | 3,080枚 |
| 9 | 830 | 3,044枚 |
※差枚順になります。
※上位9位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1171 | 4,186枚 |
| 2 | 1166 | 3,618枚 |
| 3 | 1151 | 3,586枚 |
| 4 | 1216 | 2,850枚 |
| 5 | 1177 | 2,643枚 |
| 6 | 1217 | 2,418枚 |
| 7 | 1170 | 2,375枚 |
| 8 | 1205 | 2,171枚 |
| 9 | 1176 | 1,993枚 |
| 10 | 1204 | 1,986枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
『やすだ幕張店』
過去レポート>>
もどる
