2026年4月22日(水) ARROW志紀店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2026.04.22
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 427 | 9,293枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 525 | 7,955枚 |
| 3 | L東京喰種 | 504 | 7,259枚 |
| 4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 458 | 7,252枚 |
| 5 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 423 | 6,982枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 427 | 9,293枚 |
| 2 | 429 | 6,593枚 |
| 3 | 430 | 5,977枚 |
| 4 | 425 | -31枚 |
| 5 | 428 | -437枚 |
| 6 | 426 | -660枚 |
※差枚順になります。
L主役は銭形5
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 456 | 3,131枚 |
| 2 | 455 | 1,179枚 |
| 3 | 457 | -584枚 |
※差枚順になります。
真打吉宗
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 407 | 2,514枚 |
| 2 | 408 | 1,243枚 |
| 3 | 409 | -301枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 504 | 7,259枚 |
| 2 | 510 | 5,733枚 |
| 3 | 512 | 5,274枚 |
| 4 | 502 | 1,027枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 276 | 57,840玉 |
| 2 | e 東京喰種 | 346 | 53,700玉 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 272 | 50,110玉 |
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 257 | 42,910玉 |
| 5 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 370 | 40,790玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 346 | 53,700玉 |
| 2 | 341 | 28,660玉 |
| 3 | 350 | 27,280玉 |
| 4 | 344 | 23,770玉 |
| 5 | 380 | 13,520玉 |
| 6 | 374 | 5,630玉 |
| 7 | 343 | 3,530玉 |
| 8 | 376 | 2,360玉 |
| 9 | 372 | 570玉 |
| 10 | 349 | -1,440玉 |
| 11 | 345 | -2,250玉 |
| 12 | 373 | -2,520玉 |
| 13 | 375 | -3,030玉 |
| 14 | 342 | -4,700玉 |
| 15 | 371 | -5,300玉 |
| 16 | 378 | -9,150玉 |
| 17 | 347 | -9,980玉 |
| 18 | 377 | -15,610玉 |
| 19 | 348 | -17,680玉 |
| 20 | 379 | -19,750玉 |
※差玉順になります。
eリコリス・リコイル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 35,140玉 |
| 2 | 397 | 18,570玉 |
| 3 | 399 | 9,020玉 |
| 4 | 398 | -380玉 |
| 5 | 396 | -13,690玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5スペシャル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 213 | 14,630玉 |
| 2 | 212 | 5,950玉 |
| 3 | 188 | 3,270玉 |
| 4 | 190 | -8,150玉 |
| 5 | 189 | -13,420玉 |
| 6 | 211 | -17,110玉 |
※差玉順になります。
『ARROW志紀店』
過去レポート>>
もどる
