2026年4月28日(火) 新!ガーデン八潮 インフィニット来店取材 結果レポート
2026.04.28
埼玉県
【並び人数】抽選:208人/一般:34人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L アズールレーン THE ANIMATION | 441 | 6,411 | 15,404枚 |
| 2 | Lシャーマンキング | 445 | 6,049 | 12,429枚 |
| 3 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 711 | 8,578 | 9,334枚 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 778 | 3,662 | 8,869枚 |
| 5 | チバリヨ2 | 961 | 7,882 | 8,632枚 |
| 6 | スマスロ 新鬼武者3 | 532 | 6,254 | 8,379枚 |
| 7 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 564 | 9,628 | 7,788枚 |
| 8 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 631 | 8,577 | 7,255枚 |
| 9 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 728 | 8,915 | 7,053枚 |
| 10 | L東京喰種 | 686 | 7,397 | 6,596枚 |
| 11 | チバリヨ2 | 964 | 4,592 | 6,029枚 |
| 12 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 714 | 7,091 | 5,891枚 |
| 13 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 757 | 9,365 | 5,629枚 |
| 14 | L東京喰種 | 696 | 8,417 | 5,537枚 |
| 15 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 737 | 9,494 | 5,237枚 |
| 16 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 651 | 4,462 | 5,102枚 |
| 17 | 真打吉宗 | 578 | 6,288 | 5,069枚 |
| 18 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 715 | 8,728 | 4,947枚 |
| 19 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 633 | 7,557 | 4,909枚 |
| 20 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 958 | 4,427 | 4,522枚 |
| 21 | L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 448 | 8,592 | 4,490枚 |
| 22 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 636 | 6,449 | 4,482枚 |
| 23 | スマスロモンキーターンV | 785 | 5,599 | 4,424枚 |
| 24 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 566 | 9,463 | 4,351枚 |
| 25 | スマスロ 秘宝伝 | 471 | 5,132 | 4,322枚 |
| 26 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 431 | 7,859 | 4,114枚 |
| 27 | スマスロ 鉄拳6 | 604 | 2,419 | 4,091枚 |
| 28 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 643 | 4,191 | 4,037枚 |
| 29 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 942 | 6,738 | 4,025枚 |
| 30 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 718 | 7,833 | 3,840枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 728 | 8,915 | 7,053枚 |
| 2 | 757 | 9,365 | 5,629枚 |
| 3 | 737 | 9,494 | 5,237枚 |
| 4 | 756 | 6,599 | 2,600枚 |
| 5 | 754 | 9,528 | 2,306枚 |
| 6 | 747 | 6,634 | 1,871枚 |
| 7 | 736 | 6,356 | 1,779枚 |
| 8 | 727 | 8,728 | 1,699枚 |
| 9 | 744 | 7,049 | 1,679枚 |
| 10 | 732 | 6,987 | 1,466枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 686 | 7,397 | 6,596枚 |
| 2 | 696 | 8,417 | 5,537枚 |
| 3 | 687 | 6,157 | 3,836枚 |
| 4 | 699 | 6,388 | 2,428枚 |
| 5 | 691 | 6,947 | 1,441枚 |
| 6 | 681 | 6,431 | 1,175枚 |
| 7 | 695 | 9,461 | 981枚 |
| 8 | 685 | 6,848 | -58枚 |
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 711 | 8,578 | 9,334枚 |
| 2 | 714 | 7,091 | 5,891枚 |
| 3 | 715 | 8,728 | 4,947枚 |
| 4 | 718 | 7,833 | 3,840枚 |
| 5 | 701 | 6,587 | 2,942枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ミリオンゴッド神々の軌跡
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 564 | 9,628 | 7,788枚 |
| 2 | 566 | 9,463 | 4,351枚 |
| 3 | 567 | 9,214 | 3,485枚 |
| 4 | 561 | 9,315 | 1,316枚 |
| 5 | 562 | 9,225 | 1,098枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 785 | 5,599 | 4,424枚 |
| 2 | 790 | 2,124 | 2,242枚 |
| 3 | 784 | 4,222 | 1,731枚 |
| 4 | 791 | 3,282 | 1,168枚 |
| 5 | 787 | 9,670 | 1,143枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 942 | 6,738 | 4,025枚 |
| 2 | 955 | 4,636 | 3,454枚 |
| 3 | 951 | 8,403 | 3,213枚 |
| 4 | 954 | 2,494 | 2,047枚 |
| 5 | 947 | 6,392 | 1,357枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 631 | 8,577 | 7,255枚 |
| 2 | 633 | 7,557 | 4,909枚 |
| 3 | 636 | 6,449 | 4,482枚 |
| 4 | 635 | 7,269 | 3,111枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
真打吉宗
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 578 | 6,288 | 5,069枚 |
| 2 | 580 | 8,861 | 2,646枚 |
| 3 | 571 | 5,652 | 2,228枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ 秘宝伝
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 471 | 5,132 | 4,322枚 |
| 2 | 470 | 3,680 | 1,396枚 |
| 3 | 469 | 2,562 | 1,282枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 478 | 8,766 | 2,266枚 |
| 2 | 477 | 8,403 | 1,180枚 |
| 3 | 476 | 8,241 | 1,062枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 818 | 7,834 | 1,898枚 |
| 2 | 817 | 10,630 | 1,477枚 |
| 3 | 819 | 5,075 | 1,050枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 778 | 3,662 | 8,869枚 |
| 2 | 764 | 3,234 | 2,267枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 532 | 6,254 | 8,379枚 |
| 2 | 521 | 8,818 | 2,337枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
パチスロ かぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 651 | 4,462 | 5,102枚 |
| 2 | 654 | 914 | 2,762枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 455 | 6,493 | 3,197枚 |
| 2 | 454 | 4,104 | 1,492枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
スマスロ スーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 627 | 7,188 | 2,848枚 |
| 2 | 621 | 5,245 | 1,023枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
L アズールレーン THE ANIMATION
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 6,411 | 15,404枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
Lシャーマンキング
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 445 | 6,049 | 12,429枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 448 | 8,592 | 4,490枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
回胴黙示録カイジ 狂宴
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 7,859 | 4,114枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 643 | 4,191 | 4,037枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
マジカルハロウィン8
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 424 | 7,936 | 3,520枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ バイオハザード5
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 461 | 3,329 | 3,593枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 6,231 | 2,653枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 941 | 9,975 | 1,844枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 897 | 7,144 | 3,122枚 |
| 2 | 930 | 5,892 | 2,501枚 |
| 3 | 919 | 6,942 | 2,375枚 |
| 4 | 826 | 4,370 | 1,699枚 |
| 5 | 863 | 6,231 | 1,490枚 |
| 6 | 920 | 5,682 | 1,395枚 |
| 7 | 923 | 5,468 | 1,260枚 |
| 8 | 907 | 5,015 | 1,199枚 |
| 9 | 838 | 6,242 | 997枚 |
| 10 | 890 | 6,342 | 918枚 |
| 11 | 847 | 6,796 | 889枚 |
| 12 | 845 | 5,701 | 867枚 |
| 13 | 900 | 7,669 | 819枚 |
| 14 | 908 | 6,389 | 767枚 |
| 15 | 844 | 6,242 | 470枚 |
| 16 | 861 | 5,477 | 444枚 |
※差枚順になります。
※上位16位まで掲載
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 927 | 4,624 | 3,175枚 |
| 2 | 860 | 5,773 | 2,470枚 |
| 3 | 903 | 5,308 | 1,878枚 |
| 4 | 859 | 5,439 | 1,637枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 869 | 5,969 | 1,963枚 |
| 2 | 891 | 3,379 | 1,014枚 |
| 3 | 893 | 6,792 | 898枚 |
| 4 | 892 | 3,052 | 630枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 880 | 6,288 | 2,159枚 |
| 2 | 914 | 3,502 | 1,223枚 |
| 3 | 913 | 2,752 | 980枚 |
| 4 | 882 | 8,297 | 816枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 895 | 9,200 | 3,090枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
ウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 848 | 7,814 | 2,134枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
ミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 843 | 6,946 | 1,572枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
チバリヨ2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 961 | 7,882 | 8,632枚 |
| 2 | 964 | 4,592 | 6,029枚 |
| 3 | 963 | 4,635 | 2,428枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ沖ドキ!DUOアンコール
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 958 | 4,427 | 4,522枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
『新!ガーデン八潮』
過去レポート>>
もどる
