2026年5月1日(金) ARROW 天理店 ARROW奈良エリア合同取材~三本の矢~ 結果レポート
2026.05.01
奈良県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 563 | 11,829枚 |
| 2 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 585 | 11,429枚 |
| 3 | L東京喰種 | 559 | 9,439枚 |
| 4 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 527 | 7,826枚 |
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 571 | 5,888枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 527 | 9,084 | 7,826枚 |
| 2 | 524 | 9,463 | 5,633枚 |
| 3 | 525 | 8,101 | 445枚 |
| 4 | 523 | 9,211 | 404枚 |
| 5 | 526 | 8,344 | -2,398枚 |
| 6 | 528 | 9,505 | -3,348枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 563 | 7,640 | 11,829枚 |
| 2 | 559 | 9,260 | 9,439枚 |
| 3 | 564 | 3,565 | 629枚 |
| 4 | 562 | 8,574 | 612枚 |
| 5 | 561 | 2,249 | -1,611枚 |
| 6 | 565 | 5,510 | -2,217枚 |
| 7 | 566 | 3,803 | -4,292枚 |
| 8 | 560 | 6,980 | -5,831枚 |
※差枚順になります。
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 571 | 4,211 | 5,888枚 |
| 2 | 518 | 9,678 | 3,492枚 |
| 3 | 572 | 5,085 | 1,742枚 |
| 4 | 573 | 5,145 | 575枚 |
| 5 | 516 | 4,571 | -170枚 |
| 6 | 515 | 2,154 | -802枚 |
| 7 | 574 | 943 | -1,118枚 |
| 8 | 517 | 4,830 | -2,899枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 575 | 6,712 | 2,277枚 |
| 2 | 511 | 6,673 | 1,860枚 |
| 3 | 578 | 7,564 | 1,787枚 |
| 4 | 514 | 6,312 | 142枚 |
| 5 | 577 | 3,952 | -907枚 |
| 6 | 576 | 3,630 | -1,217枚 |
| 7 | 512 | 8,311 | -1,623枚 |
| 8 | 513 | 6,232 | -1,732枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 585 | 4,893 | 11,429枚 |
| 2 | 588 | 5,467 | 5,164枚 |
| 3 | 587 | 1,521 | 689枚 |
| 4 | 586 | 2,692 | -2,598枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 206 | 49,430玉 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 212 | 40,880玉 |
| 3 | eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 | 128 | 36,720玉 |
| 4 | e 東京喰種 | 285 | 32,200玉 |
| 5 | eフィーバーキン肉マン | 230 | 24,450玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
Pスーパー海物語 IN 沖縄5
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 193 | 16,070玉 |
| 2 | 252 | 11,830玉 |
| 3 | 192 | 3,230玉 |
| 4 | 249 | 1,270玉 |
| 5 | 190 | 10玉 |
| 6 | 251 | -3,760玉 |
| 7 | 248 | -4,640玉 |
| 8 | 250 | -5,330玉 |
| 9 | 191 | -10,850玉 |
| 10 | 189 | -15,620玉 |
※差玉順になります。
Pスーパー海物語IN沖縄6
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 196 | 19,350玉 |
| 2 | 246 | 14,100玉 |
| 3 | 244 | 6,190玉 |
| 4 | 243 | 2,160玉 |
| 5 | 197 | -630玉 |
| 6 | 194 | -1,430玉 |
| 7 | 245 | -2,680玉 |
| 8 | 195 | -7,490玉 |
| 9 | 198 | -7,960玉 |
| 10 | 247 | -8,120玉 |
※差玉順になります。
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 206 | 49,430玉 |
| 2 | 212 | 40,880玉 |
| 3 | 205 | 10,090玉 |
| 4 | 211 | -10,560玉 |
| 5 | 208 | -13,460玉 |
| 6 | 207 | -14,120玉 |
| 7 | 210 | -23,630玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 285 | 32,200玉 |
| 2 | 334 | 9,420玉 |
| 3 | 336 | 7,330玉 |
| 4 | 337 | 7,190玉 |
| 5 | 283 | 6,180玉 |
| 6 | 280 | -4,470玉 |
| 7 | 331 | -4,710玉 |
| 8 | 284 | -8,370玉 |
| 9 | 332 | -14,220玉 |
| 10 | 281 | -14,910玉 |
| 11 | 286 | -15,160玉 |
| 12 | 335 | -15,340玉 |
| 13 | 282 | -16,000玉 |
| 14 | 333 | -18,660玉 |
※差玉順になります。
P北斗の拳 暴凶星
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 327 | 24,390玉 |
| 2 | 321 | 3,320玉 |
| 3 | 324 | 3,160玉 |
| 4 | 325 | 1,650玉 |
| 5 | 323 | -3,090玉 |
| 6 | 328 | -4,510玉 |
| 7 | 329 | -6,980玉 |
| 8 | 322 | -9,740玉 |
| 9 | 326 | -10,520玉 |
| 10 | 330 | -12,900玉 |
※差玉順になります。
『ARROW 天理店』
過去レポート>>
もどる
