2026年5月1日(金) ARROW大和小泉店 ARROW奈良エリア合同取材~三本の矢~ 結果レポート
2026.05.01
奈良県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ からくりサーカス | 552 | 6,309枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 499 | 5,356枚 |
| 3 | L東京喰種 | 475 | 5,240枚 |
| 4 | スマスロモンキーターンV | 492 | 5,052枚 |
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 447 | 4,803枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 611 | 8,380 | 4,304枚 |
| 2 | 610 | 8,508 | 636枚 |
| 3 | 607 | 7,322 | 382枚 |
| 4 | 609 | 415 | -5枚 |
| 5 | 606 | 4,736 | -201枚 |
| 6 | 612 | 1,873 | -239枚 |
| 7 | 608 | 5,771 | -550枚 |
| 8 | 613 | 6,521 | -733枚 |
※差枚順になります。
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 516 | 7,186 | 3,203枚 |
| 2 | 519 | 5,517 | 2,498枚 |
| 3 | 521 | 1,118 | 224枚 |
| 4 | 518 | 6,161 | 220枚 |
| 5 | 515 | 1,503 | -81枚 |
| 6 | 517 | 1,018 | -91枚 |
| 7 | 520 | 4,221 | -1,126枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 579 | 6,458 | 2,892枚 |
| 2 | 598 | 6,610 | 1,773枚 |
| 3 | 605 | 2,513 | 1,229枚 |
| 4 | 574 | 5,929 | 829枚 |
| 5 | 582 | 6,134 | 772枚 |
| 6 | 602 | 4,570 | 757枚 |
| 7 | 585 | 6,957 | 749枚 |
| 8 | 577 | 2,132 | 501枚 |
| 9 | 575 | 1,689 | 404枚 |
| 10 | 604 | 4,479 | 400枚 |
| 11 | 588 | 5,878 | 31枚 |
| 12 | 584 | 1,053 | -37枚 |
| 13 | 603 | 3,472 | -248枚 |
| 14 | 581 | 2,998 | -398枚 |
| 15 | 599 | 2,564 | -487枚 |
| 16 | 597 | 4,005 | -534枚 |
| 17 | 586 | 2,542 | -568枚 |
| 18 | 601 | 795 | -585枚 |
| 19 | 580 | 979 | -586枚 |
| 20 | 578 | 537 | -586枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 592 | 7,157 | 3,089枚 |
| 2 | 594 | 8,251 | 1,358枚 |
| 3 | 591 | 2,578 | 606枚 |
| 4 | 593 | 763 | -177枚 |
| 5 | 590 | 1,280 | -640枚 |
| 6 | 589 | 3,432 | -1,084枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 537 | 8,950 | 2,342枚 |
| 2 | 526 | 7,273 | 2,230枚 |
| 3 | 530 | 7,471 | 1,116枚 |
| 4 | 529 | 7,597 | 728枚 |
| 5 | 531 | 4,599 | 611枚 |
| 6 | 522 | 1,672 | -50枚 |
| 7 | 528 | 5,254 | -241枚 |
| 8 | 525 | 683 | -360枚 |
| 9 | 533 | 4,238 | -397枚 |
| 10 | 536 | 1,303 | -431枚 |
| 11 | 534 | 690 | -465枚 |
| 12 | 523 | 1,845 | -647枚 |
| 13 | 535 | 1,591 | -654枚 |
| 14 | 527 | 886 | -714枚 |
| 15 | 532 | 1,669 | -1,041枚 |
| 16 | 524 | 1,875 | -1,324枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 175 | 43,970玉 |
| 2 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 81 | 39,430玉 |
| 3 | e 東京喰種 | 121 | 37,600玉 |
| 4 | e 東京喰種 | 176 | 31,700玉 |
| 5 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 112 | 31,610玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 39,340玉 |
| 2 | 104 | 24,000玉 |
| 3 | 105 | 18,210玉 |
| 4 | 78 | 11,750玉 |
| 5 | 102 | 11,130玉 |
| 6 | 80 | 8,040玉 |
| 7 | 77 | 7,540玉 |
| 8 | 103 | -4,490玉 |
| 9 | 79 | -6,300玉 |
| 10 | 76 | -12,300玉 |
| 11 | 100 | -13,450玉 |
| 12 | 101 | -13,780玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 175 | 43,970玉 |
| 2 | 121 | 37,600玉 |
| 3 | 176 | 31,700玉 |
| 4 | 174 | 26,070玉 |
| 5 | 127 | 21,560玉 |
| 6 | 171 | 15,880玉 |
| 7 | 122 | 6,980玉 |
| 8 | 126 | 4,370玉 |
| 9 | 123 | -5,440玉 |
| 10 | 124 | -11,840玉 |
| 11 | 172 | -18,440玉 |
| 12 | 125 | -21,490玉 |
| 13 | 173 | -28,350玉 |
※差玉順になります。
Pスーパー海物語IN沖縄6
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 112 | 31,610玉 |
| 2 | 113 | 11,790玉 |
| 3 | 110 | 10,190玉 |
| 4 | 71 | 4,330玉 |
| 5 | 68 | -5,640玉 |
| 6 | 69 | -6,360玉 |
| 7 | 70 | -6,940玉 |
| 8 | 111 | -18,310玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5スペシャル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 64 | 18,260玉 |
| 2 | 114 | 14,210玉 |
| 3 | 116 | 10,830玉 |
| 4 | 67 | 7,600玉 |
| 5 | 62 | 7,120玉 |
| 6 | 120 | 2,910玉 |
| 7 | 115 | -890玉 |
| 8 | 66 | -2,420玉 |
| 9 | 118 | -2,740玉 |
| 10 | 61 | -3,430玉 |
| 11 | 119 | -3,490玉 |
| 12 | 65 | -3,870玉 |
| 13 | 63 | -5,390玉 |
| 14 | 117 | -13,410玉 |
※差玉順になります。
『ARROW 大和小泉店』
過去レポート>>
もどる
