2026年5月1日(金) ARROW法隆寺店 ARROW奈良エリア合同取材~三本の矢~ 結果レポート
2026.05.01
奈良県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ スーパーブラックジャック | 540 | 10,761枚 |
| 2 | L東京喰種 | 567 | 10,328枚 |
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 514 | 7,525枚 |
| 4 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 530 | 7,180枚 |
| 5 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 576 | 6,070枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 653 | 7,092 | 3,267枚 |
| 2 | 640 | 5,113 | 2,154枚 |
| 3 | 649 | 3,499 | 793枚 |
| 4 | 633 | 3,947 | 791枚 |
| 5 | 657 | 5,457 | 570枚 |
| 6 | 634 | 3,175 | 500枚 |
| 7 | 656 | 6,220 | 467枚 |
| 8 | 651 | 5,355 | 425枚 |
| 9 | 637 | 1,876 | -24枚 |
| 10 | 639 | 1,535 | -181枚 |
| 11 | 635 | 1,416 | -204枚 |
| 12 | 632 | 3,851 | -207枚 |
| 13 | 655 | 4,299 | -259枚 |
| 14 | 654 | 588 | -291枚 |
| 15 | 638 | 5,255 | -398枚 |
| 16 | 652 | 819 | -420枚 |
| 17 | 650 | 936 | -918枚 |
| 18 | 636 | 1,959 | -1,264枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 626 | 8,406 | 2,183枚 |
| 2 | 662 | 4,239 | 1,949枚 |
| 3 | 664 | 4,623 | 96枚 |
| 4 | 625 | 1,717 | -208枚 |
| 5 | 627 | 1,160 | -252枚 |
| 6 | 663 | 2,649 | -603枚 |
※差枚順になります。
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 629 | 5,230 | 1,348枚 |
| 2 | 660 | 6,288 | 1,062枚 |
| 3 | 631 | 2,608 | 224枚 |
| 4 | 659 | 2,641 | 74枚 |
| 5 | 630 | 857 | -333枚 |
| 6 | 661 | 3,748 | -348枚 |
| 7 | 628 | 1,053 | -557枚 |
| 8 | 658 | 2,174 | -683枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 582 | 6,808 | 4,570枚 |
| 2 | 584 | 8,518 | 4,487枚 |
| 3 | 583 | 7,687 | 387枚 |
| 4 | 580 | 4,882 | -271枚 |
| 5 | 579 | 710 | -697枚 |
| 6 | 581 | 3,900 | -793枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 567 | 8,230 | 10,328枚 |
| 2 | 563 | 9,222 | 4,232枚 |
| 3 | 570 | 4,129 | 3,374枚 |
| 4 | 569 | 6,347 | 47枚 |
| 5 | 566 | 1,471 | -718枚 |
| 6 | 568 | 3,196 | -1,995枚 |
| 7 | 572 | 3,742 | - |
| 8 | 564 | 2,062 | -2,323枚 |
| 9 | 565 | 5,579 | -3,256枚 |
| 10 | 571 | 4,833 | -5,038枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 21 | 56,340玉 |
| 2 | eフィーバーキン肉マン | 172 | 51,850玉 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 26 | 48,130玉 |
| 4 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 10 | 47,820玉 |
| 5 | e 真・北斗無双 第5章 夢幻闘双 | 36 | 35,660玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
P大海物語5スペシャル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 276 | 14,020玉 |
| 2 | 275 | 9,640玉 |
| 3 | 273 | 7,120玉 |
| 4 | 206 | 3,980玉 |
| 5 | 208 | 3,530玉 |
| 6 | 274 | 3,080玉 |
| 7 | 207 | 1,910玉 |
| 8 | 272 | 1,630玉 |
| 9 | 205 | -9,510玉 |
| 10 | 209 | -9,960玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 56,340玉 |
| 2 | 19 | 28,800玉 |
| 3 | 22 | 19,400玉 |
| 4 | 73 | 9,370玉 |
| 5 | 77 | 4,890玉 |
| 6 | 23 | 1,320玉 |
| 7 | 75 | 690玉 |
| 8 | 24 | -1,230玉 |
| 9 | 20 | -4,470玉 |
| 10 | 74 | -9,860玉 |
| 11 | 78 | -15,250玉 |
| 12 | 76 | -25,290玉 |
※差玉順になります。
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 47,820玉 |
| 2 | 89 | 28,750玉 |
| 3 | 85 | 22,430玉 |
| 4 | 11 | 19,930玉 |
| 5 | 8 | 4,220玉 |
| 6 | 87 | 3,270玉 |
| 7 | 12 | -4,660玉 |
| 8 | 9 | -11,880玉 |
| 9 | 88 | -13,770玉 |
| 10 | 90 | -18,950玉 |
| 11 | 7 | -21,410玉 |
| 12 | 86 | -28,620玉 |
※差玉順になります。
『ARROW法隆寺店』
過去レポート>>
もどる
