2026年5月5日(火) キコーナ草加 ジャグラー取材~キコーナ草加店~ 結果レポート
2026.05.05
埼玉県
【並び人数】抽選:71人/一般:47人
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 551 | 7,261 | 5,268枚 |
| 2 | 565 | 9,537 | 2,945枚 |
| 3 | 557 | 7,749 | 2,075枚 |
| 4 | 548 | 6,763 | 1,882枚 |
| 5 | 550 | 9,145 | 1,792枚 |
| 6 | 546 | 7,436 | 1,185枚 |
| 7 | 555 | 7,740 | 1,103枚 |
| 8 | 558 | 7,252 | 916枚 |
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 515 | 7,688 | 1,668枚 |
| 2 | 513 | 8,702 | 1,607枚 |
| 3 | 521 | 9,339 | 1,602枚 |
| 4 | 530 | 9,450 | 1,254枚 |
| 5 | 533 | 10,255 | 1,223枚 |
| 6 | 523 | 8,185 | 852枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 587 | 7,454 | 1,126枚 |
| 2 | 590 | 7,509 | 989枚 |
| 3 | 572 | 6,353 | 824枚 |
| 4 | 571 | 10,124 | 475枚 |
| 5 | 574 | 8,741 | 401枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 8,175 | 1,947枚 |
| 2 | 592 | 6,906 | 1,632枚 |
| 3 | 594 | 6,308 | 1,015枚 |
| 4 | 608 | 7,112 | 776枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 528 | 9,336 | 1,320枚 |
| 2 | 524 | 7,280 | 890枚 |
| 3 | 525 | 9,356 | 711枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
『キコーナ草加』
過去レポート>>
もどる
