2026年4月30日(木) グランドオータ厚木店 オータハピラキ取材 結果レポート
2026.04.30
神奈川県
【並び人数】抽選:115人/一般:211人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 843 | 11,860枚 |
| 2 | L東京喰種 | 1020 | 9,866枚 |
| 3 | L東京喰種 | 565 | 8,758枚 |
| 4 | スマスロ 攻殻機動隊 | 606 | 8,610枚 |
| 5 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 649 | 8,049枚 |
| 6 | 吉宗 | 1026 | 8,034枚 |
| 7 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 631 | 7,077枚 |
| 8 | スマスロモンキーターンV | 827 | 7,074枚 |
| 9 | スマスロ 鉄拳6 | 626 | 7,055枚 |
| 10 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1085 | 6,952枚 |
| 11 | Lアクダマドライブ | 1027 | 6,330枚 |
| 12 | 機動戦士ガンダムユニコーン覚醒DRIVE | 1004 | 6,014枚 |
| 13 | ディスクアップウルトラリミックス | 1021 | 5,801枚 |
| 14 | スマスロモンキーターンV | 826 | 5,445枚 |
| 15 | パチスロ からくりサーカス | 771 | 5,438枚 |
| 16 | L東京喰種 | 821 | 5,390枚 |
| 17 | スマスロモンキーターンV | 830 | 5,373枚 |
| 18 | パチスロ からくりサーカス | 768 | 5,318枚 |
| 19 | スマスロヨルムンガンド | 1024 | 5,230枚 |
| 20 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 839 | 5,140枚 |
| 21 | 吉宗 | 1053 | 5,009枚 |
| 22 | スマスロ 新鬼武者3 | 1072 | 4,789枚 |
| 23 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1057 | 4,785枚 |
| 24 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 634 | 4,720枚 |
| 25 | スマスロモンキーターンV | 829 | 4,575枚 |
| 26 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 792 | 4,382枚 |
| 27 | パチスロ からくりサーカス | 554 | 4,169枚 |
| 28 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 791 | 4,142枚 |
| 29 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1077 | 3,985枚 |
| 30 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 842 | 3,676枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 827 | 7,074枚 |
| 2 | 826 | 5,445枚 |
| 3 | 830 | 5,373枚 |
| 4 | 829 | 4,575枚 |
| 5 | 823 | 3,007枚 |
| 6 | 825 | 759枚 |
| 7 | 832 | 138枚 |
| 8 | 824 | -364枚 |
| 9 | 831 | -468枚 |
| 10 | 828 | -2,724枚 |
| 11 | 822 | -3,338枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1020 | 9,866枚 |
| 2 | 821 | 5,390枚 |
| 3 | 813 | 3,427枚 |
| 4 | 811 | 47枚 |
| 5 | 820 | -1,558枚 |
| 6 | 814 | -2,091枚 |
| 7 | 816 | -2,247枚 |
| 8 | 815 | -2,663枚 |
| 9 | 818 | -3,487枚 |
| 10 | 819 | -3,830枚 |
| 11 | 812 | -3,916枚 |
| 12 | 817 | -4,700枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 792 | 4,382枚 |
| 2 | 791 | 4,142枚 |
| 3 | 795 | 3,057枚 |
| 4 | 796 | 2,064枚 |
| 5 | 789 | 992枚 |
| 6 | 799 | 834枚 |
| 7 | 790 | 138枚 |
| 8 | 798 | -911枚 |
| 9 | 793 | -1,998枚 |
| 10 | 794 | -2,301枚 |
| 11 | 797 | -2,318枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 354 | 67,550玉 |
| 2 | Pゾンビランドサガ | 320 | 54,640玉 |
| 3 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 212 | 49,530玉 |
| 4 | eフィーバーキン肉マン | 35 | 47,670玉 |
| 5 | e 東京喰種 | 378 | 45,370玉 |
| 6 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 185 | 42,030玉 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 368 | 38,360玉 |
| 8 | e花の慶次~黄金の一撃 | 37 | 35,550玉 |
| 9 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 438 | 33,080玉 |
| 10 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 439 | 32,500玉 |
| 11 | eリング 最恐領域 | 301 | 31,700玉 |
| 12 | P牙狼11~冴島大河~XX | 176 | 30,380玉 |
| 13 | e転生したらスライムだった件2 | 41 | 28,880玉 |
| 14 | e 東京喰種 | 380 | 28,800玉 |
| 15 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 442 | 27,290玉 |
| 16 | e牙狼12黄金騎士極限 | 446 | 25,650玉 |
| 17 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 184 | 24,490玉 |
| 18 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 64 | 23,770玉 |
| 19 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 125 | 22,650玉 |
| 20 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 117 | 22,040玉 |
| 21 | P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ | 312 | 21,430玉 |
| 22 | e真・一騎当千~軍神覚醒~319大入りver. | 50 | 20,240玉 |
| 23 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. | 195 | 19,330玉 |
| 24 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 459 | 18,990玉 |
| 25 | eガールズ&パンツァー 最終章 | 1010 | 18,840玉 |
| 26 | e吉宗 極乗3000ver. | 272 | 18,600玉 |
| 27 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 LLサイズ 299ver. | 255 | 18,510玉 |
| 28 | P牙狼11~冴島大河~XX | 13 | 18,140玉 |
| 29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 307 | 17,860玉 |
| 30 | eフィーバーキン肉マン | 46 | 17,680玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 438 | 33,080玉 |
| 2 | 439 | 32,500玉 |
| 3 | 442 | 27,290玉 |
| 4 | 441 | 5,410玉 |
| 5 | 444 | -5,080玉 |
| 6 | 445 | -5,750玉 |
| 7 | 440 | -5,890玉 |
| 8 | 443 | -10,480玉 |
| 9 | 437 | -18,820玉 |
| 10 | 436 | -33,280玉 |
※差玉順になります。
eフィーバーキン肉マン
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 47,670玉 |
| 2 | 46 | 17,680玉 |
| 3 | 464 | 3,920玉 |
| 4 | 40 | -4,090玉 |
| 5 | 462 | -4,510玉 |
| 6 | 463 | -7,460玉 |
| 7 | 461 | -23,370玉 |
| 8 | 465 | -40,080玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 354 | 67,550玉 |
| 2 | 378 | 45,370玉 |
| 3 | 380 | 28,800玉 |
| 4 | 348 | 9,960玉 |
| 5 | 383 | 7,780玉 |
| 6 | 382 | 4,800玉 |
| 7 | 355 | 3,070玉 |
| 8 | 379 | -2,660玉 |
| 9 | 381 | -3,060玉 |
| 10 | 352 | -3,790玉 |
| 11 | 346 | -5,420玉 |
| 12 | 351 | -7,660玉 |
| 13 | 384 | -15,570玉 |
| 14 | 377 | -15,600玉 |
| 15 | 353 | -16,730玉 |
| 16 | 347 | -18,870玉 |
| 17 | 385 | -21,350玉 |
| 18 | 349 | -21,560玉 |
| 19 | 350 | -29,140玉 |
| 20 | 376 | -30,360玉 |
※差玉順になります。
『グランドオータ厚木店』
過去レポート>>
もどる
