2026年5月5日(火) ニューヨークハイパー店 NYジャグラー取材 結果レポート
2026.05.05
鹿児島県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネオアイムジャグラーEX | 297 | 7,923 | 3,521枚 |
| 2 | ネオアイムジャグラーEX | 292 | 8,969 | 3,331枚 |
| 3 | マイジャグラーV | 287 | 7,133 | 3,278枚 |
| 4 | ゴーゴージャグラー3 | 345 | 9,279 | 2,969枚 |
| 5 | ジャグラーガールズSS | 340 | 7,938 | 2,652枚 |
| 6 | マイジャグラーV | 286 | 9,106 | 2,262枚 |
| 7 | ネオアイムジャグラーEX | 299 | 6,959 | 2,220枚 |
| 8 | マイジャグラーV | 288 | 8,345 | 2,214枚 |
| 9 | ファンキージャグラー2 | 237 | 6,985 | 2,097枚 |
| 10 | ジャグラーガールズSS | 339 | 8,671 | 1,980枚 |
※差枚順になります。
『ニューヨークハイパー店』
過去レポート>>
もどる
