2026年5月15日(金) グランドオータ新座駅前店 オータハピラキ取材~ブラックシグナル~ 結果レポート
2026.05.15
埼玉県
【並び人数】抽選:53人/一般:63人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 862 | 7,426枚 |
| 2 | 機動戦士ガンダムユニコーン覚醒DRIVE | 748 | 7,286枚 |
| 3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 778 | 6,147枚 |
| 4 | L虚構推理 | 707 | 6,078枚 |
| 5 | いざ!番長 | 756 | 5,621枚 |
| 6 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 857 | 5,195枚 |
| 7 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 753 | 4,960枚 |
| 8 | L東京喰種 | 1025 | 4,751枚 |
| 9 | ファミスタ回胴版!! | 800 | 4,515枚 |
| 10 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 921 | 3,906枚 |
| 11 | L南国育ち | 1154 | 3,492枚 |
| 12 | スマスロ 新鬼武者3 | 768 | 3,341枚 |
| 13 | L東京喰種 | 1022 | 3,286枚 |
| 14 | マイジャグラーV | 898 | 3,196枚 |
| 15 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 905 | 2,761枚 |
| 16 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1140 | 2,729枚 |
| 17 | ゴーゴージャグラー3 | 866 | 2,664枚 |
| 18 | L ToLOVEるダークネス | 1150 | 2,641枚 |
| 19 | スマスロ スーパーブラックジャック | 844 | 2,538枚 |
| 20 | 吉宗 | 1133 | 2,366枚 |
| 21 | マイジャグラーV | 903 | 2,280枚 |
| 22 | スマスロモンキーターンV | 824 | 2,204枚 |
| 23 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 779 | 2,031枚 |
| 24 | L東京喰種 | 1027 | 2,020枚 |
| 25 | ゴーゴージャグラー3 | 870 | 1,961枚 |
| 26 | ゴーゴージャグラー3 | 875 | 1,890枚 |
| 27 | パチスロナイツ | 725 | 1,768枚 |
| 28 | ネオアイムジャグラーEX | 961 | 1,751枚 |
| 29 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 856 | 1,733枚 |
| 30 | ネオアイムジャグラーEX | 888 | 1,726枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 866 | 2,664枚 |
| 2 | 870 | 1,961枚 |
| 3 | 875 | 1,890枚 |
| 4 | 869 | 1,148枚 |
| 5 | 872 | 374枚 |
| 6 | 868 | 259枚 |
| 7 | 873 | 123枚 |
| 8 | 871 | -81枚 |
| 9 | 867 | -123枚 |
| 10 | 865 | -547枚 |
| 11 | 874 | -1,213枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 862 | 7,426枚 |
| 2 | 857 | 5,195枚 |
| 3 | 856 | 1,733枚 |
| 4 | 864 | 1,048枚 |
| 5 | 855 | 844枚 |
| 6 | 860 | 22枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1025 | 4,751枚 |
| 2 | 1022 | 3,286枚 |
| 3 | 1027 | 2,020枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 946 | 1,588枚 |
| 2 | 943 | 1,035枚 |
| 3 | 941 | 137枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 961 | 1,751枚 |
| 2 | 888 | 1,726枚 |
| 3 | 892 | 1,124枚 |
| 4 | 963 | 897枚 |
| 5 | 965 | 773枚 |
| 6 | 884 | 457枚 |
| 7 | 959 | 196枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 898 | 3,196枚 |
| 2 | 903 | 2,280枚 |
| 3 | 949 | 920枚 |
| 4 | 894 | 786枚 |
| 5 | 902 | 697枚 |
| 6 | 950 | 146枚 |
| 7 | 951 | 68枚 |
| 8 | 952 | 54枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 121 | 45,360玉 |
| 2 | eFもののがたり | 117 | 41,170玉 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 149 | 39,450玉 |
| 4 | eフィーバーキン肉マン | 97 | 38,250玉 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. | 481 | 24,420玉 |
| 6 | eリコリス・リコイル | 101 | 19,940玉 |
| 7 | eリコリス・リコイル | 103 | 18,880玉 |
| 8 | PF機動戦士ガンダムSEED | 192 | 15,690玉 |
| 9 | P大海物語4スペシャルBLACK | 79 | 14,750玉 |
| 10 | e吉宗 極乗3000ver. | 86 | 13,790玉 |
| 11 | eカケグルイ 7500ver | 180 | 12,890玉 |
| 12 | e 東京喰種 | 125 | 12,630玉 |
| 13 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 134 | 12,630玉 |
| 14 | eひきこまり吸血姫の悶々 | 436 | 12,370玉 |
| 15 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 158 | 10,800玉 |
| 16 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | 454 | 10,630玉 |
| 17 | e牙狼12黄金騎士極限 | 144 | 9,840玉 |
| 18 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 139 | 8,640玉 |
| 19 | eようこそ実力至上主義の教室へ | 435 | 8,600玉 |
| 20 | Pポチッと一発!おだてブタ2 | 498 | 8,320玉 |
| 21 | Pルパン三世 ONE COLLECTION | 197 | 8,240玉 |
| 22 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. | 482 | 8,030玉 |
| 23 | P大海物語5スペシャル | 44 | 7,330玉 |
| 24 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 152 | 6,880玉 |
| 25 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 202 | 6,640玉 |
| 26 | e東京リベンジャーズ | 88 | 6,510玉 |
| 27 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 137 | 5,690玉 |
| 28 | PF機動戦士ガンダムユニコーン再来 129ver. | 229 | 5,630玉 |
| 29 | e異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する ~レベルアップは人生を変えた~ | 445 | 5,630玉 |
| 30 | e 終末のワルキューレ | 440 | 5,590玉 |
※差玉順になります。
『グランドオータ新座駅前店』
過去レポート>>
もどる
