2026年5月17日(日) 新!ガーデン八潮 太陽神取材 結果レポート
2026.05.17
埼玉県
【並び人数】抽選:212人/一般:61人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 719 | 9,010 | 18,868枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 711 | 6,535 | 12,681枚 |
| 3 | スマスロスーパーリオエース2 | 517 | 8,291 | 10,175枚 |
| 4 | L東京喰種 | 699 | 10,506 | 9,642枚 |
| 5 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 441 | 7,819 | 9,484枚 |
| 6 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 550 | 9,449 | 8,982枚 |
| 7 | いざ!番長 | 483 | 5,761 | 8,655枚 |
| 8 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 633 | 10,082 | 8,256枚 |
| 9 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 507 | 6,526 | 8,244枚 |
| 10 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 638 | 10,306 | 8,161枚 |
| 11 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 644 | 8,039 | 7,979枚 |
| 12 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 758 | 8,886 | 7,809枚 |
| 13 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 660 | 3,748 | 7,180枚 |
| 14 | L東京喰種 | 690 | 9,430 | 6,743枚 |
| 15 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 734 | 8,814 | 6,709枚 |
| 16 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 555 | 8,125 | 6,527枚 |
| 17 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 548 | 9,653 | 6,337枚 |
| 18 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 642 | 8,698 | 6,320枚 |
| 19 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 556 | 8,787 | 6,243枚 |
| 20 | スマスロ バイオハザード5 | 462 | 6,647 | 6,132枚 |
| 21 | スマスロモンキーターンV | 785 | 6,162 | 6,037枚 |
| 22 | 沖ドキ!GOLD | 992 | 4,733 | 5,817枚 |
| 23 | スマスロ北斗の拳 | 780 | 4,646 | 5,671枚 |
| 24 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 566 | 7,274 | 5,602枚 |
| 25 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 643 | 7,281 | 5,536枚 |
| 26 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 551 | 7,588 | 5,313枚 |
| 27 | 真打吉宗 | 579 | 5,811 | 5,138枚 |
| 28 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 747 | 8,714 | 4,983枚 |
| 29 | L主役は銭形5 | 492 | 6,481 | 4,869枚 |
| 30 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 553 | 8,180 | 4,792枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 758 | 8,886 | 7,809枚 |
| 2 | 734 | 8,814 | 6,709枚 |
| 3 | 747 | 8,714 | 4,983枚 |
| 4 | 740 | 6,897 | 4,389枚 |
| 5 | 748 | 7,400 | 3,509枚 |
| 6 | 755 | 4,993 | 3,470枚 |
| 7 | 728 | 6,976 | 3,318枚 |
| 8 | 739 | 7,725 | 2,989枚 |
| 9 | 760 | 8,616 | 2,746枚 |
| 10 | 750 | 8,310 | 2,542枚 |
| 11 | 756 | 9,254 | 2,200枚 |
| 12 | 757 | 8,171 | 1,262枚 |
※差枚順になります。
※上位12位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 699 | 10,506 | 9,642枚 |
| 2 | 690 | 9,430 | 6,743枚 |
| 3 | 693 | 6,093 | 4,256枚 |
| 4 | 691 | 9,129 | 3,997枚 |
| 5 | 683 | 6,908 | 3,959枚 |
| 6 | 689 | 7,589 | 3,666枚 |
| 7 | 695 | 8,500 | 3,131枚 |
| 8 | 694 | 4,903 | 3,042枚 |
| 9 | 688 | 3,468 | 2,666枚 |
| 10 | 700 | 4,388 | 1,578枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スマスロ バイオハザードRE:3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 9,449 | 8,982枚 |
| 2 | 555 | 8,125 | 6,527枚 |
| 3 | 548 | 9,653 | 6,337枚 |
| 4 | 556 | 8,787 | 6,243枚 |
| 5 | 551 | 7,588 | 5,313枚 |
| 6 | 553 | 8,180 | 4,792枚 |
| 7 | 560 | 6,271 | 4,329枚 |
| 8 | 554 | 7,638 | 3,701枚 |
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 953 | 9,525 | 2,997枚 |
| 2 | 952 | 9,438 | 2,681枚 |
| 3 | 955 | 5,030 | 1,595枚 |
| 4 | 945 | 8,675 | 1,556枚 |
| 5 | 947 | 8,737 | 1,300枚 |
| 6 | 949 | 6,164 | 770枚 |
| 7 | 946 | 7,776 | 436枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 719 | 9,010 | 18,868枚 |
| 2 | 711 | 6,535 | 12,681枚 |
| 3 | 717 | 3,066 | 3,181枚 |
| 4 | 704 | 4,918 | 2,793枚 |
| 5 | 718 | 3,406 | 2,637枚 |
| 6 | 714 | 4,851 | 2,462枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
スマスロスーパーリオエース2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 517 | 8,291 | 10,175枚 |
| 2 | 516 | 7,139 | 1,866枚 |
| 3 | 515 | 7,369 | 671枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 633 | 10,082 | 8,256枚 |
| 2 | 638 | 10,306 | 8,161枚 |
| 3 | 630 | 6,972 | 1,457枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 644 | 8,039 | 7,979枚 |
| 2 | 642 | 8,698 | 6,320枚 |
| 3 | 643 | 7,281 | 5,536枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 478 | 6,365 | 2,253枚 |
| 2 | 479 | 10,330 | 844枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
いざ!番長
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 483 | 5,761 | 8,655枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ バイオハザード5
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 462 | 6,647 | 6,132枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
マジカルハロウィン8
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 425 | 7,654 | 2,138枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
ウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 851 | 10,263 | 4,131枚 |
| 2 | 848 | 9,902 | 2,109枚 |
| 3 | 850 | 8,902 | 2,062枚 |
| 4 | 849 | 8,112 | 389枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 873 | 7,276 | 2,043枚 |
| 2 | 912 | 8,078 | 1,719枚 |
| 3 | 832 | 6,335 | 810枚 |
| 4 | 830 | 5,687 | 748枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 893 | 8,231 | 1,484枚 |
| 2 | 892 | 6,474 | 630枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 920 | 6,169 | 1,268枚 |
| 2 | 871 | 5,366 | 991枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
沖ドキ!GOLD
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 992 | 4,733 | 5,817枚 |
| 2 | 995 | 2,024 | 4,748枚 |
| 3 | 986 | 2,211 | 2,096枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
『新!ガーデン八潮』
過去レポート>>
もどる
