2026年5月19日(火) ニューヨークハイパー店 ニューヨーク スロット取材 結果レポート
2026.05.19
鹿児島県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマスロスーパーリオエース2 | 319 | 7,337 | 11,782枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 183 | 6,519 | 7,891枚 |
| 3 | Lタクトオーパスデスティニー | 325 | 5,352 | 5,683枚 |
| 4 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 272 | 3,317 | 5,096枚 |
| 5 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 184 | 3,744 | 4,829枚 |
| 6 | スマスロモンキーターンV | 213 | 2,646 | 4,752枚 |
| 7 | スマスロ北斗の拳 | 330 | 3,961 | 4,413枚 |
| 8 | SHAKE BONUS TRIGGER | 257 | 5,130 | 4,409枚 |
| 9 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 190 | 3,163 | 3,277枚 |
| 10 | 真打吉宗 | 196 | 3,809 | 3,053枚 |
※差枚順になります。
『ニューヨークハイパー店』
過去レポート>>
もどる
