2026年5月22日(金) ARROW 志紀駅前店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2026.05.22
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 525 | 13,599枚 |
| 2 | L東京喰種 | 523 | 6,731枚 |
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 557 | 5,943枚 |
| 4 | マイジャグラーV | 651 | 4,415枚 |
| 5 | マイジャグラーV | 655 | 3,959枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 10,730 | 13,599枚 |
| 2 | 523 | 8,765 | 6,731枚 |
| 3 | 522 | 9,630 | 3,828枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 651 | 5,830 | 4,415枚 |
| 2 | 655 | 5,836 | 3,959枚 |
| 3 | 653 | 4,703 | 3,372枚 |
| 4 | 652 | 6,080 | 2,741枚 |
| 5 | 656 | 5,906 | 942枚 |
| 6 | 657 | 6,441 | 484枚 |
| 7 | 650 | 5,527 | -280枚 |
※差枚順になります。
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 662 | 8,933 | 2,465枚 |
| 2 | 665 | 5,393 | 1,616枚 |
| 3 | 658 | 4,636 | 1,120枚 |
| 4 | 663 | 6,922 | 1,103枚 |
| 5 | 661 | 4,325 | 578枚 |
| 6 | 660 | 4,614 | 59枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | P北斗の拳 暴凶星 | 221 | 26,190玉 |
| 2 | P大海物語5スペシャル | 160 | 18,590玉 |
| 3 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 268 | 15,700玉 |
| 4 | eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | 265 | 14,110玉 |
| 5 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 136 | 12,130玉 |
※差玉順になります。
『ARROW 志紀駅前店』
過去レポート>>
もどる
