スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ バイオハザード5 | 232 | 13,184枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 245 | 12,072枚 |
3 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 317 | 10,143枚 |
4 | L サラリーマン金太郎 | 325 | 5,523枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 523 | 4,831枚 |
6 | Lパチスロありふれた職業で世界最強 | 319 | 3,694枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス | 248 | 2,971枚 |
8 | マイジャグラーV | 275 | 2,945枚 |
9 | ハッピージャグラーV III | 285 | 2,705枚 |
10 | マイジャグラーV | 285 | 2,422枚 |
11 | 新ハナビ | 298 | 2,373枚 |
12 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 239 | 2,154枚 |
13 | L 麻雀物語 | 322 | 2,043枚 |
14 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 521 | 2,016枚 |
15 | L東京喰種 | 256 | 1,965枚 |
16 | マイジャグラーV | 284 | 1,868枚 |
17 | ジャグラーガールズSS | 296 | 1,785枚 |
18 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 324 | 1,766枚 |
19 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 527 | 1,586枚 |
20 | Lシャーマンキング | 207 | 1,444枚 |
21 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 240 | 1,369枚 |
22 | スマスロ モンスターハンターライズ | 252 | 1,336枚 |
23 | 沖ドキ!BLACK | 304 | 1,143枚 |
24 | マイジャグラーV | 282 | 1,112枚 |
25 | ハッピージャグラーV III | 258 | 1,088枚 |
26 | スマスロ スーパーブラックジャック | 320 | 1,023枚 |
27 | マイジャグラーV | 280 | 936枚 |
28 | ミスタージャグラー | 289 | 850枚 |
29 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 536 | 805枚 |
30 | ジャグラーガールズSS | 295 | 782枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

パチスロ からくりサーカス
台番 | 差枚 |
---|---|
245 | 12,072枚 |
248 | 2,971枚 |
247 | -1,156枚 |
246 | -1,988枚 |
※差枚順になります。

スマスロ バイオハザード5
台番 | 差枚 |
---|---|
232 | 13,877枚 |
233 | 433枚 |
234 | -2,595枚 |
※差枚順になります。

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 | 差枚 |
---|---|
239 | 2,154枚 |
240 | 1,369枚 |
238 | -878枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
台番 | 差枚 |
---|---|
275 | 2,945枚 |
285 | 2,372枚 |
284 | 1,853枚 |
282 | 1,112枚 |
280 | 936枚 |
※差枚順になります。

ハッピージャグラーV III
台番 | 差枚 |
---|---|
262 | 2,705枚 |
258 | 1,088枚 |
264 | 422枚 |
261 | 185枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eフィーバーうたわれるもの | 63 | 61480玉 |
2 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 55 | 47260玉 |
3 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 59 | 43890玉 |
4 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 107 | 39220玉 |
5 | e東京喰種 | 88 | 32800玉 |
6 | eフィーバーうたわれるもの | 355 | 27810玉 |
7 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | 368 | 25690玉 |
8 | P/eフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン 再来-白き一角獣と黒き獅子- | 69 | 24130玉 |
9 | Pフィーバー三国戦騎7500 | 377 | 21820玉 |
10 | P北斗の拳強敵LT | 328 | 19530玉 |
11 | Pにゃんこ大戦争 多様性のネコ | 359 | 14120玉 |
12 | PLTジューシーハニー極嬢 | 341 | 13280玉 |
13 | Pフィーバーパワフル | 56 | 12980玉 |
14 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 158 | 12000玉 |
15 | Pこの素晴らしい世界に祝福を!199LT「このラッキートリガーに祝福を!」 | 329 | 11800玉 |
16 | PA大海物語5 With アグネス・ラム | 95 | 11190玉 |
17 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 110 | 10990玉 |
18 | P清流物語4 | 348 | 10550玉 |
19 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 180 | 10230玉 |
20 | Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅99Ver. | 132 | 9660玉 |
21 | P頭文字D 2nd | 333 | 8810玉 |
22 | P真・花の慶次3 99ver. | 133 | 8760玉 |
23 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 70 | 8750玉 |
24 | PAスーパー海物語IN地中海2 | 101 | 8490玉 |
25 | PA大海物語5 With アグネス・ラム | 98 | 8480玉 |
26 | PAわんわんパラダイスCELEBRATION | 143 | 8240玉 |
27 | PフィーバークィーンⅡ 30th ANNIVERSARY EDITION | 153 | 7610玉 |
28 | P冬のソナタ My Memory | 381 | 6970玉 |
29 | PAわんわんパラダイスCELEBRATION | 141 | 6880玉 |
30 | PA大海物語5 With アグネス・ラム | 97 | 6740玉 |