スロット機種別ランキング
パチガブ軍

L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2028 | 16,626枚 |
| 2 | 2184 | 7,173枚 |
| 3 | 2029 | 135枚 |
※差枚順になります。

スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2170 | 7,501枚 |
| 2 | 2171 | 5,725枚 |
| 3 | 2110 | 1,964枚 |
| 4 | 2112 | 1,689枚 |
| 5 | 2193 | 1,240枚 |
| 6 | 2160 | 981枚 |
| 7 | 2192 | 788枚 |
| 8 | 2115 | 677枚 |
| 9 | 2161 | 321枚 |
| 10 | 2111 | 244枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2066 | 5,408枚 |
| 2 | 2065 | 5,048枚 |
| 3 | 2067 | 2,076枚 |
※差枚順になります。
パチ7軍

ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 3043 | 3,399枚 |
| 2 | 3040 | 1,982枚 |
| 3 | 3125 | 1,978枚 |
| 4 | 3077 | 1,444枚 |
| 5 | 3128 | 1,360枚 |
| 6 | 3076 | 1,032枚 |
| 7 | 3129 | 1,020枚 |
| 8 | 3130 | 764枚 |
| 9 | 3127 | 757枚 |
| 10 | 3126 | 707枚 |
| 11 | 3078 | 525枚 |
※差枚順になります。
※上位11位まで掲載

マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 3005 | 3,470枚 |
| 2 | 3051 | 3,227枚 |
| 3 | 3001 | 2,379枚 |
| 4 | 3050 | 2,362枚 |
| 5 | 3056 | 1,752枚 |
| 6 | 3131 | 1,720枚 |
| 7 | 3134 | 1,657枚 |
| 8 | 3007 | 1,241枚 |
| 9 | 3055 | 1,185枚 |
| 10 | 3010 | 929枚 |
| 11 | 3054 | 872枚 |
| 12 | 3132 | 834枚 |
| 13 | 3135 | 669枚 |
| 14 | 3004 | 514枚 |
※差枚順になります。
※上位14位まで掲載

ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 3061 | 2,104枚 |
| 2 | 3063 | 996枚 |
| 3 | 3064 | 883枚 |
| 4 | 3065 | 784枚 |
| 5 | 3068 | 481枚 |
| 6 | 3058 | 371枚 |
| 7 | 3069 | 287枚 |
| 8 | 3057 | 171枚 |
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載

