2026年5月21日(木) やすだ前橋店 ブラック独占取材 結果レポート
2026.05.21
群馬県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 784 | 5,950枚 |
| 2 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 725 | 5,793枚 |
| 3 | スマスロスーパーリオエース2 | 641 | 5,665枚 |
| 4 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 950 | 5,591枚 |
| 5 | スマスロモンキーターンV | 714 | 5,286枚 |
| 6 | スマスロヨルムンガンド | 795 | 4,877枚 |
| 7 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 782 | 4,730枚 |
| 8 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 948 | 4,661枚 |
| 9 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 732 | 4,106枚 |
| 10 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 704 | 4,075枚 |
| 11 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 899 | 4,029枚 |
| 12 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 731 | 3,915枚 |
| 13 | スマスロ 新鬼武者3 | 639 | 3,845枚 |
| 14 | スマスロ 化物語 | 881 | 3,744枚 |
| 15 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 781 | 3,723枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 950 | 5,591枚 |
| 2 | 948 | 4,661枚 |
| 3 | 899 | 4,029枚 |
| 4 | 900 | 2,435枚 |
| 5 | 898 | 2,382枚 |
| 6 | 897 | 1,468枚 |
| 7 | 951 | 1,276枚 |
| 8 | 947 | 1,079枚 |
| 9 | 887 | 950枚 |
| 10 | 949 | 916枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 784 | 5,950枚 |
| 2 | 782 | 4,730枚 |
| 3 | 781 | 3,723枚 |
| 4 | 739 | 2,314枚 |
| 5 | 734 | 1,000枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 704 | 4,075枚 |
| 2 | 706 | 1,825枚 |
| 3 | 701 | 1,333枚 |
| 4 | 702 | 1,097枚 |
| 5 | 660 | 1,011枚 |
※差枚順になります。
真打吉宗
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 793 | 2,788枚 |
| 2 | 792 | 2,519枚 |
| 3 | 790 | -279枚 |
| 4 | 789 | -633枚 |
| 5 | 791 | -2,456枚 |
※差枚順になります。
『やすだ前橋店』
過去レポート>>
もどる
