2026年5月23日(土) やすだひばりヶ丘店 YASUDAMA やすだ東京神奈川合同取材 結果レポート
2026.05.23
東京都
【並び人数】抽選:52人/一般:84人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 664 | 11,967枚 |
| 2 | スマスロモンキーターンV | 685 | 10,968枚 |
| 3 | スマスロモンキーターンV | 697 | 10,798枚 |
| 4 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 799 | 7,911枚 |
| 5 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 805 | 7,850枚 |
| 6 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 802 | 7,314枚 |
| 7 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 808 | 6,918枚 |
| 8 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 723 | 6,527枚 |
| 9 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 710 | 5,995枚 |
| 10 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 826 | 5,897枚 |
| 11 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 720 | 5,004枚 |
| 12 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 722 | 4,977枚 |
| 13 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 766 | 4,837枚 |
| 14 | いざ!番長 | 874 | 4,766枚 |
| 15 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 828 | 4,369枚 |
| 16 | L東京喰種 | 896 | 4,367枚 |
| 17 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 762 | 4,216枚 |
| 18 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 714 | 4,210枚 |
| 19 | スマスロモンキーターンV | 689 | 4,183枚 |
| 20 | スマスロスーパーリオエース2 | 696 | 4,133枚 |
| 21 | ウルトラミラクルジャグラー | 843 | 3,763枚 |
| 22 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 822 | 3,702枚 |
| 23 | L東京喰種 | 882 | 3,464枚 |
| 24 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 769 | 3,283枚 |
| 25 | スマスロ モンスターハンターライズ | 741 | 2,908枚 |
| 26 | ネオアイムジャグラーEX | 908 | 2,844枚 |
| 27 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 678 | 2,836枚 |
| 28 | スマスロ モンスターハンターライズ | 740 | 2,826枚 |
| 29 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 767 | 2,814枚 |
| 30 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 825 | 2,731枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 664 | 11,967枚 |
| 2 | 710 | 5,995枚 |
| 3 | 714 | 4,210枚 |
| 4 | 712 | 2,511枚 |
| 5 | 674 | 308枚 |
| 6 | 671 | 205枚 |
| 7 | 709 | 197枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 799 | 7,911枚 |
| 2 | 805 | 7,850枚 |
| 3 | 802 | 7,314枚 |
| 4 | 808 | 6,918枚 |
| 5 | 810 | 2,158枚 |
| 6 | 798 | 1,894枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 685 | 10,968枚 |
| 2 | 697 | 10,798枚 |
| 3 | 689 | 4,183枚 |
| 4 | 684 | 953枚 |
| 5 | 686 | 649枚 |
| 6 | 682 | 503枚 |
| 7 | 691 | 435枚 |
※差枚順になります。
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 880 | 1,111枚 |
| 2 | 879 | 855枚 |
| 3 | 878 | 478枚 |
| 4 | 881 | 451枚 |
| 5 | 877 | 108枚 |
※差枚順になります。
『やすだひばりヶ丘店』
過去レポート>>
もどる
