2026年6月1日(月) ARROW 大和小泉店 ARROW奈良エリア合同取材~三本の矢~ 結果レポート
2026.06.01
奈良県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 499 | 8,779枚 |
| 2 | スマスロ 攻殻機動隊 | 502 | 6,435枚 |
| 3 | スマスロ 鉄拳6 | 465 | 5,805枚 |
| 4 | L東京喰種 | 474 | 5,696枚 |
| 5 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 510 | 5,365枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 575 | 6,141 | 3,910枚 |
| 2 | 585 | 7,380 | 3,539枚 |
| 3 | 580 | 3,212 | 1,926枚 |
| 4 | 586 | 2,196 | 981枚 |
| 5 | 579 | 3,332 | 932枚 |
| 6 | 582 | 5,192 | 590枚 |
| 7 | 596 | 5,640 | 455枚 |
| 8 | 605 | 3,484 | 441枚 |
| 9 | 603 | 3,087 | 377枚 |
| 10 | 584 | 3,313 | 229枚 |
| 11 | 581 | 941 | 4枚 |
| 12 | 574 | 2,600 | -120枚 |
| 13 | 599 | 478 | -154枚 |
| 14 | 602 | 132 | -160枚 |
| 15 | 604 | 741 | -209枚 |
| 16 | 578 | 1,187 | -300枚 |
| 17 | 600 | 5,518 | -402枚 |
| 18 | 595 | 2,894 | -441枚 |
| 19 | 583 | 1,018 | -442枚 |
| 20 | 598 | 510 | -537枚 |
※差枚順になります。
ミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 544 | 7,451 | 1,407枚 |
| 2 | 543 | 1,957 | 530枚 |
| 3 | 542 | 1,375 | -288枚 |
| 4 | 545 | 1,066 | -831枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 499 | 5,016 | 8,779枚 |
| 2 | 497 | 5,743 | 1,528枚 |
| 3 | 494 | 2,438 | 484枚 |
| 4 | 500 | 1,151 | 196枚 |
| 5 | 495 | 298 | -53枚 |
| 6 | 498 | 665 | -224枚 |
| 7 | 496 | 1,494 | -587枚 |
| 8 | 493 | 975 | -774枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 474 | 4,214 | 5,696枚 |
| 2 | 469 | 8,287 | 4,934枚 |
| 3 | 476 | 9,403 | 4,786枚 |
| 4 | 472 | 6,544 | -161枚 |
| 5 | 470 | 7,633 | -1,014枚 |
| 6 | 475 | 6,601 | -1,895枚 |
| 7 | 471 | 3,561 | -1,951枚 |
| 8 | 473 | 7,335 | -2,004枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 攻殻機動隊
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 502 | 7,159 | 6,435枚 |
| 2 | 503 | 694 | 230枚 |
| 3 | 501 | 4,341 | -1,268枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 49 | 73,550玉 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 53 | 41,040玉 |
| 3 | eリコリス・リコイル | 42 | 38,340玉 |
| 4 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 38 | 29,890玉 |
| 5 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 6 | 29,340玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
Pスーパー海物語IN沖縄6
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 13,660玉 |
| 2 | 110 | 13,400玉 |
| 3 | 68 | 10,360玉 |
| 4 | 112 | 6,660玉 |
| 5 | 71 | 2,680玉 |
| 6 | 111 | -1,280玉 |
| 7 | 69 | -5,000玉 |
| 8 | 113 | -5,320玉 |
※差玉順になります。
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 49 | 73,550玉 |
| 2 | 53 | 41,040玉 |
| 3 | 47 | 4,370玉 |
| 4 | 51 | -870玉 |
| 5 | 52 | -5,490玉 |
| 6 | 50 | -5,500玉 |
| 7 | 46 | -13,190玉 |
※差玉順になります。
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 15,180玉 |
| 2 | 14 | 12,590玉 |
| 3 | 9 | 11,660玉 |
| 4 | 11 | 690玉 |
| 5 | 15 | -4,450玉 |
| 6 | 8 | -1,360玉 |
| 7 | 12 | -5,500玉 |
| 8 | 13 | -9,000玉 |
※差玉順になります。
eリコリス・リコイル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 42 | 38,340玉 |
| 2 | 44 | 23,670玉 |
| 3 | 45 | -19,810玉 |
| 4 | 43 | -22,670玉 |
※差玉順になります。
e 北斗の拳11 暴凶星
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 29,340玉 |
| 2 | 4 | 18,440玉 |
| 3 | 5 | 4,770玉 |
| 4 | 3 | -1,890玉 |
| 5 | 2 | -3,880玉 |
| 6 | 1 | -7,850玉 |
| 7 | 7 | -10,910玉 |
※差玉順になります。
『ARROW 大和小泉店』
過去レポート>>
もどる
