2026年6月1日(月) ARROW 天理店 ARROW奈良エリア合同取材~三本の矢~ 結果レポート
2026.06.01
奈良県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 564 | 17,123枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 567 | 13,892枚 |
| 3 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 525 | 10,573枚 |
| 4 | スマスロモンキーターンV | 513 | 8,980枚 |
| 5 | L東京喰種 | 560 | 6,833枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 564 | 6,492 | 17,123枚 |
| 2 | 560 | 7,494 | 6,833枚 |
| 3 | 559 | 5,287 | 5,267枚 |
| 4 | 566 | 6,526 | 4,955枚 |
| 5 | 563 | 7,020 | 486枚 |
| 6 | 561 | 2,282 | -1,038枚 |
| 7 | 565 | 7,406 | -1,450枚 |
| 8 | 562 | 3,742 | -3,616枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 7,469 | 10,573枚 |
| 2 | 527 | 10,100 | 6,553枚 |
| 3 | 528 | 6,019 | 5,048枚 |
| 4 | 524 | 5,694 | 1,412枚 |
| 5 | 526 | 3,793 | -562枚 |
| 6 | 523 | 6,275 | -6,841枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 | 4,118 | 4,357枚 |
| 2 | 507 | 4,490 | 3,545枚 |
| 3 | 505 | 3,282 | -1,598枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 513 | 9,182 | 8,980枚 |
| 2 | 576 | 6,089 | 2,008枚 |
| 3 | 511 | 3,116 | 1,794枚 |
| 4 | 512 | 6,295 | 1,538枚 |
| 5 | 577 | 2,482 | 433枚 |
| 6 | 575 | 539 | -690枚 |
| 7 | 514 | 1,213 | -898枚 |
| 8 | 578 | 5,735 | -1,205枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 531 | 3,405 | 6,649枚 |
| 2 | 532 | 5,785 | 1,207枚 |
| 3 | 529 | 5,065 | 353枚 |
| 4 | 530 | 5,840 | 202枚 |
| 5 | 533 | 4,733 | -2,454枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e吉宗 極乗3000ver. | 307 | 60,190玉 |
| 2 | eカケグルイ 7500ver | 224 | 35,150玉 |
| 3 | eリコリス・リコイル | 268 | 33,390玉 |
| 4 | eリコリス・リコイル | 266 | 32,350玉 |
| 5 | eFもののがたり | 272 | 30,240玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
Pスーパー海物語 IN 沖縄5
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 190 | 14,720玉 |
| 2 | 251 | 7,440玉 |
| 3 | 250 | 7,340玉 |
| 4 | 249 | 7,200玉 |
| 5 | 248 | 3,330玉 |
| 6 | 189 | 2,910玉 |
| 7 | 192 | -1,850玉 |
| 8 | 193 | -2,300玉 |
| 9 | 191 | -6,060玉 |
| 10 | 252 | -19,390玉 |
※差玉順になります。
Pスーパー海物語IN沖縄6
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 195 | 14,000玉 |
| 2 | 198 | 10,020玉 |
| 3 | 243 | 9,140玉 |
| 4 | 196 | 4,390玉 |
| 5 | 197 | 3,210玉 |
| 6 | 247 | 1,790玉 |
| 7 | 246 | -900玉 |
| 8 | 194 | -1,240玉 |
| 9 | 245 | -6,010玉 |
| 10 | 244 | -9,240玉 |
※差玉順になります。
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 206 | 22,340玉 |
| 2 | 211 | 17,260玉 |
| 3 | 208 | 14,630玉 |
| 4 | 207 | 6,790玉 |
| 5 | 205 | -13,710玉 |
| 6 | 210 | -16,120玉 |
| 7 | 212 | -17,780玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 332 | 20,010玉 |
| 2 | 282 | 13,680玉 |
| 3 | 335 | 7,620玉 |
| 4 | 281 | 6,530玉 |
| 5 | 336 | 2,200玉 |
| 6 | 337 | 1,760玉 |
| 7 | 333 | -780玉 |
| 8 | 283 | -7,670玉 |
| 9 | 284 | -9,040玉 |
| 10 | 334 | -13,000玉 |
| 11 | 280 | -14,410玉 |
| 12 | 285 | -17,290玉 |
| 13 | 331 | -21,180玉 |
| 14 | 286 | -23,750玉 |
※差玉順になります。
『ARROW 天理店』
過去レポート>>
もどる
