2026年6月1日(月) ベニス外環店 VENICE GROUP旗艦店5店舗合同取材 結果レポート
2026.06.01
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 957 | 11,114枚 |
| 2 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 588 | 10,136枚 |
| 3 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 956 | 9,372枚 |
| 4 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 626 | 8,946枚 |
| 5 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 863 | 8,041枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 588 | 7,646 | 10,136枚 |
| 2 | 583 | 6,869 | 7,685枚 |
| 3 | 580 | 6,999 | 6,884枚 |
| 4 | 589 | 8,632 | 5,096枚 |
| 5 | 579 | 7,461 | 5,002枚 |
| 6 | 585 | 8,137 | 3,578枚 |
| 7 | 581 | 8,109 | 2,579枚 |
| 8 | 587 | 8,594 | 909枚 |
| 9 | 586 | 8,794 | 132枚 |
| 10 | 582 | 8,536 | -1,602枚 |
| 11 | 584 | 6,208 | -3,685枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 957 | 8,803 | 11,114枚 |
| 2 | 956 | 4,874 | 9,372枚 |
| 3 | 953 | 7,873 | 6,468枚 |
| 4 | 952 | 7,135 | 5,401枚 |
| 5 | 951 | 4,072 | 3,434枚 |
| 6 | 955 | 6,482 | 3,224枚 |
| 7 | 958 | 5,778 | 3,084枚 |
| 8 | 915 | 6,110 | 491枚 |
| 9 | 954 | 3,380 | 100枚 |
| 10 | 960 | 4,395 | -235枚 |
| 11 | 961 | 8,268 | -1,149枚 |
| 12 | 959 | 5,967 | -3,474枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 863 | 3,119 | 8,041枚 |
| 2 | 860 | 4,059 | 3,670枚 |
| 3 | 862 | 3,995 | 2,749枚 |
| 4 | 861 | 4,952 | 677枚 |
| 5 | 864 | 5,707 | -3,942枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 668 | 52,020玉 |
| 2 | e 東京喰種 | 42 | 49,940玉 |
| 3 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 670 | 45,610玉 |
| 4 | eルパン三世VSキャッツ・アイ | 207 | 39,370玉 |
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 54 | 33,660玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 670 | 45,610玉 |
| 2 | 668 | 42,020玉 |
| 3 | 669 | 17,690玉 |
| 4 | 686 | 15,450玉 |
| 5 | 684 | 10,610玉 |
| 6 | 680 | 4,960玉 |
| 7 | 675 | 2,920玉 |
| 8 | 687 | 2,830玉 |
| 9 | 683 | 2,520玉 |
| 10 | 672 | 2,130玉 |
| 11 | 673 | -2,600玉 |
| 12 | 688 | -3,080玉 |
| 13 | 679 | -3,770玉 |
| 14 | 674 | -3,880玉 |
| 15 | 667 | -6,150玉 |
| 16 | 681 | -6,320玉 |
| 17 | 677 | -7,780玉 |
| 18 | 676 | -8,660玉 |
| 19 | 678 | -9,630玉 |
| 20 | 685 | -10,050玉 |
| 21 | 671 | -11,640玉 |
| 22 | 690 | -11,990玉 |
| 23 | 689 | -17,480玉 |
| 24 | 682 | -32,510玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 42 | 49,940玉 |
| 2 | 1 | 37,830玉 |
| 3 | 10 | 35,280玉 |
| 4 | 7 | 27,830玉 |
| 5 | 35 | 22,360玉 |
| 6 | 34 | 22,170玉 |
| 7 | 37 | 17,210玉 |
| 8 | 43 | 15,770玉 |
| 9 | 6 | 14,360玉 |
| 10 | 8 | 13,760玉 |
| 11 | 5 | 8,960玉 |
| 12 | 40 | 5,860玉 |
| 13 | 41 | 5,640玉 |
| 14 | 36 | 5,390玉 |
| 15 | 4 | 340玉 |
| 16 | 39 | -8,090玉 |
| 17 | 11 | -10,490玉 |
| 18 | 44 | -11,900玉 |
| 19 | 3 | -15,870玉 |
| 20 | 38 | -19,580玉 |
| 21 | 9 | -25,490玉 |
| 22 | 2 | -28,490玉 |
※差玉順になります。
『ベニス外環店』
過去レポート>>
もどる
